Заражено
Умерло
Выздоровело
Смертность
Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных заражений | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 910,057 +2,668 | 12,895 +64 | 769,433 +5,933 | 127,729 | 1.4169% |
Санкт-Петербург | 316,664 +3,056 | 9,254 +73 | 206,512 +4,205 | 100,898 | 2.9223% |
Московская область | 184,254 +1,121 | 3,488 +39 | 144,272 +1,246 | 36,494 | 1.893% |
Нижегородская область | 80,648 +487 | 2,004 +15 | 72,898 +478 | 5,746 | 2.4849% |
Свердловская область | 67,526 +390 | 1,907 +17 | 60,015 +400 | 5,604 | 2.8241% |
Ростовская область | 60,658 +389 | 2,477 +29 | 50,219 +358 | 7,962 | 4.0836% |
Воронежская область | 55,165 +387 | 1,443 +16 | 49,860 +418 | 3,862 | 2.6158% |
Красноярский край | 53,895 +325 | 2,140 +25 | 49,593 +265 | 2,162 | 3.9707% |
Архангельская область | 49,257 +253 | 458 | 41,291 +394 | 7,508 | 0.9298% |
Иркутская область | 46,570 +262 | 1,480 +10 | 41,348 +297 | 3,742 | 3.178% |
Ханты-Мансийский АО | 46,110 +218 | 640 +4 | 42,660 +226 | 2,810 | 1.388% |
Хабаровский край | 42,195 +301 | 236 +3 | 38,309 +307 | 3,650 | 0.5593% |
Ульяновская область | 42,051 +238 | 570 +10 | 38,398 +203 | 3,083 | 1.3555% |
Мурманская область | 41,638 +219 | 779 +6 | 37,792 +321 | 3,067 | 1.8709% |
Челябинская область | 41,536 +293 | 706 +10 | 29,043 +402 | 11,787 | 1.6997% |
Волгоградская область | 41,399 +255 | 569 +5 | 39,466 +261 | 1,364 | 1.3744% |
Саратовская область | 41,207 +251 | 512 +7 | 35,640 +257 | 5,055 | 1.2425% |
Ставропольский край | 40,612 +243 | 891 +7 | 36,640 +312 | 3,081 | 2.1939% |
Самарская область | 38,014 +284 | 775 +5 | 35,085 +281 | 2,154 | 2.0387% |
Алтайский край | 37,509 +193 | 1,106 +11 | 34,026 +128 | 2,377 | 2.9486% |
Пермский край | 37,477 +294 | 1,364 +9 | 30,951 +352 | 5,162 | 3.6396% |
Омская область | 35,746 +219 | 1,046 +7 | 32,432 +231 | 2,268 | 2.9262% |
Республика Коми | 35,228 +162 | 659 +4 | 33,816 +179 | 753 | 1.8707% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 35,039 +95 | 370 +1 | 30,056 +235 | 4,613 | 1.056% |
Приморский край | 34,615 +221 | 482 +4 | 26,047 +229 | 8,086 | 1.3925% |
Республика Карелия | 33,962 +275 | 212 +3 | 28,617 +302 | 5,133 | 0.6242% |
Оренбургская область | 32,732 +172 | 440 +4 | 28,993 +161 | 3,299 | 1.3443% |
Забайкальский край | 32,519 +220 | 451 +4 | 30,307 +246 | 1,761 | 1.3869% |
Краснодарский край | 32,153 +194 | 1,315 +21 | 22,624 +219 | 8,214 | 4.0898% |
Новосибирская область | 31,171 +137 | 1,155 +7 | 28,307 +218 | 1,709 | 3.7054% |
Республика Крым | 30,921 +238 | 697 +9 | 25,022 +286 | 5,202 | 2.2541% |
Пензенская область | 30,918 +229 | 366 +3 | 24,467 +167 | 6,085 | 1.1838% |
Кировская область | 30,866 +210 | 259 +1 | 24,952 +316 | 5,655 | 0.8391% |
Вологодская область | 30,512 +301 | 579 +6 | 25,830 +306 | 4,103 | 1.8976% |
Республика Саха (Якутия) | 29,608 +140 | 455 +5 | 26,269 +159 | 2,884 | 1.5367% |
Республика Бурятия | 29,222 +153 | 647 +2 | 26,693 +176 | 1,882 | 2.2141% |
Ленинградская область | 28,932 +222 | 369 +7 | 26,066 +194 | 2,497 | 1.2754% |
Кемеровская область | 28,488 +114 | 509 +1 | 26,100 +191 | 1,879 | 1.7867% |
Псковская область | 28,292 +163 | 120 +2 | 16,313 +192 | 11,859 | 0.4241% |
Брянская область | 27,607 +193 | 235 | 26,501 +379 | 871 | 0.8512% |
Тульская область | 27,489 +195 | 945 +5 | 24,607 +202 | 1,937 | 3.4377% |
Тверская область | 27,451 +212 | 502 +3 | 23,221 +347 | 3,728 | 1.8287% |
Томская область | 27,419 +115 | 251 | 24,421 +111 | 2,747 | 0.9154% |
Республика Дагестан | 27,066 +148 | 1,214 +4 | 23,814 +157 | 2,038 | 4.4853% |
Тюменская область | 27,036 +160 | 238 +3 | 25,419 +162 | 1,379 | 0.8803% |
Ярославская область | 26,634 +187 | 280 +5 | 24,977 +181 | 1,377 | 1.0513% |
Белгородская область | 26,058 +183 | 330 +5 | 23,803 +246 | 1,925 | 1.2664% |
Орловская область | 25,391 +171 | 319 +2 | 22,430 +153 | 2,642 | 1.2564% |
Ивановская область | 25,384 +176 | 695 +4 | 21,282 +305 | 3,407 | 2.7379% |
Курская область | 24,845 +184 | 345 +4 | 21,943 +177 | 2,557 | 1.3886% |
Калужская область | 24,753 +156 | 209 | 22,647 +158 | 1,897 | 0.8443% |
Удмуртская Республика | 24,212 +185 | 465 +5 | 20,528 +189 | 3,219 | 1.9205% |
Астраханская область | 23,072 +185 | 467 +1 | 14,547 +82 | 8,058 | 2.0241% |
Республика Башкортостан | 22,906 +168 | 172 | 17,334 +104 | 5,400 | 0.7509% |
Новгородская область | 22,729 +179 | 110 | 18,165 +364 | 4,454 | 0.484% |
Калининградская область | 22,534 +201 | 214 | 20,076 +118 | 2,244 | 0.9497% |
Владимирская область | 22,286 +156 | 629 +6 | 19,577 +153 | 2,080 | 2.8224% |
Тамбовская область | 21,305 +157 | 247 +3 | 19,616 +294 | 1,442 | 1.1594% |
Рязанская область | 21,035 +110 | 218 +1 | 19,160 +108 | 1,657 | 1.0364% |
Смоленская область | 20,874 +189 | 418 +4 | 17,343 +291 | 3,113 | 2.0025% |
Республика Хакасия | 19,903 +89 | 371 +6 | 18,220 +219 | 1,312 | 1.864% |
Липецкая область | 19,724 +156 | 348 +2 | 15,653 +274 | 3,723 | 1.7643% |
Сахалинская область | 18,835 +121 | 22 | 15,957 +174 | 2,856 | 0.1168% |
Республика Чувашия | 18,712 +103 | 781 +12 | 16,819 +115 | 1,112 | 4.1738% |
Амурская область | 18,698 +113 | 130 +3 | 16,809 +130 | 1,759 | 0.6953% |
Кабардино-Балкарская Республика | 18,065 +92 | 308 +3 | 16,880 +133 | 877 | 1.705% |
Карачаево-Черкесская Республика | 17,003 +77 | 49 | 15,343 +74 | 1,611 | 0.2882% |
Республика Калмыкия | 16,820 +77 | 237 +1 | 14,293 +135 | 2,290 | 1.409% |
Костромская область | 16,608 +69 | 268 +1 | 13,266 +88 | 3,074 | 1.6137% |
Республика Мордовия | 15,414 +81 | 125 +2 | 12,853 +75 | 2,436 | 0.811% |
Республика Татарстан | 15,365 +90 | 247 +3 | 11,757 +98 | 3,361 | 1.6075% |
Республика Тыва | 15,308 +20 | 185 | 14,119 +35 | 1,004 | 1.2085% |
Республика Алтай | 15,060 +43 | 117 | 13,975 +62 | 968 | 0.7769% |
Курганская область | 14,453 +100 | 202 | 12,689 +106 | 1,562 | 1.3976% |
Республика Северная Осетия — Алания | 13,895 +76 | 110 +2 | 12,367 +78 | 1,418 | 0.7917% |
Республика Ингушетия | 13,614 +50 | 156 | 11,804 +103 | 1,654 | 1.1459% |
Республика Адыгея | 12,638 +58 | 113 +2 | 10,710 +69 | 1,815 | 0.8941% |
Камчатский край | 11,783 +68 | 83 | 10,369 +76 | 1,331 | 0.7044% |
Чеченская Республика | 10,504 +45 | 104 +1 | 8,477 +175 | 1,923 | 0.9901% |
Республика Марий Эл | 10,309 +46 | 147 | 8,980 +56 | 1,182 | 1.4259% |
Севастополь | 8,905 +98 | 355 +7 | 8,057 +94 | 493 | 3.9865% |
Магаданская область | 7,679 +25 | 82 +2 | 7,235 +27 | 362 | 1.0678% |
Еврейская автономная область | 4,058 +14 | 99 +1 | 3,611 +41 | 348 | 2.4396% |
Ненецкий автономный округ | 865 +5 | 4 | 758 +4 | 103 | 0.4624% |
Чукотский автономный округ | 603 +3 | 4 | 541 +6 | 58 | 0.6633% |
Итого | 3,698,273 +20,921 | 68,975 +559 | 3,109,315 +27,779 | 519,983 | 1.8651% |
Заражено
Умерло
Выздоровело
Смертность
Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных заражений | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 3,617,459 +33,552 | 97,329 +1,348 | 205,321 | 3,314,809 | 2.6905% |
Франция | 3,011,257 | 72,647 | 215,822 | 2,722,788 | 2.4125% |
Испания | 2,603,472 | 55,441 | 150,376 | 2,397,655 | 2.1295% |
Италия | 2,455,185 +13,331 | 85,162 +488 | 1,871,189 +16,062 | 498,834 | 3.4687% |
Турция | 2,424,328 +5,856 | 24,933 +144 | 2,301,861 +5,811 | 97,534 | 1.0284% |
Германия | 2,130,499 +5,238 | 52,198 +178 | 1,795,400 +15,200 | 282,901 | 2.45% |
Польша | 1,470,879 +6,431 | 35,253 +345 | 1,222,782 +7,050 | 212,844 | 2.3967% |
Украина | 1,187,897 +4,928 | 21,778 +116 | 942,107 +13,138 | 224,012 | 1.8333% |
Нидерланды | 944,042 +5,414 | 13,510 +88 | 35,092 | 895,440 | 1.4311% |
Чехия | 933,361 +8,514 | 15,270 +140 | 808,263 +12,385 | 109,828 | 1.636% |
Румыния | 709,194 +2,719 | 17,722 +94 | 650,189 +4,266 | 41,283 | 2.4989% |
Бельгия | 689,271 +2,444 | 20,675 +55 | 47,820 +145 | 620,776 | 2.9995% |
Португалия | 624,469 +15,333 | 10,194 +274 | 451,324 +9,768 | 162,951 | 1.6324% |
Швеция | 547,166 | 11,005 | -1 | 536,162 | 2.0113% |
Швейцария | 509,279 | 9,046 +12 | 317,600 | 182,633 | 1.7762% |
Австрия | 403,512 +1,626 | 7,389 +59 | 380,248 +1,840 | 15,875 | 1.8312% |
Сербия | 382,285 +1,483 | 3,868 +19 | 31,536 | 346,881 | 1.0118% |
Венгрия | 358,317 +1,344 | 11,904 +93 | 239,880 +2,518 | 106,533 | 3.3222% |
Беларусь | 235,859 +1,748 | 1,639 +11 | 220,912 +2,081 | 13,308 | 0.6949% |
Словакия | 234,571 +1,544 | 3,965 +71 | 186,683 +2,741 | 43,923 | 1.6903% |
Хорватия | 228,568 +599 | 4,799 +29 | 220,537 +659 | 3,232 | 2.0996% |
Болгария | 214,430 | 8,799 | 178,602 | 27,029 | 4.1034% |
Дания | 193,917 +879 | 1,969 +28 | 178,967 +1,417 | 12,981 | 1.0154% |
Ирландия | 186,184 +1,905 | 2,947 +77 | 23,364 | 159,873 | 1.5828% |
Литва | 175,851 +1,005 | 2,628 +37 | 118,893 +3,968 | 54,330 | 1.4944% |
Словения | 157,258 +1,513 | 3,329 +20 | 135,262 +1,834 | 18,667 | 2.1169% |
Молдова | 155,937 +635 | 3,347 +15 | 146,406 +575 | 6,184 | 2.1464% |
Греция | 151,646 +605 | 5,622 +24 | 139,581 +413 | 6,443 | 3.7073% |
Босния и Герцеговина | 119,420 | 4,555 | 90,691 | 24,174 | 3.8143% |
Северная Македония | 90,471 +347 | 2,779 +11 | 76,423 +378 | 11,269 | 3.0717% |
Албания | 71,441 +786 | 1,310 +7 | 43,384 +489 | 26,747 | 1.8337% |
Норвегия | 60,732 +322 | 544 | 49,835 | 10,353 | 0.8957% |
Латвия | 60,496 +910 | 1,097 +21 | 48,134 +1,153 | 11,265 | 1.8133% |
Черногория | 57,929 +447 | 766 +1 | 49,150 +579 | 8,013 | 1.3223% |
Люксембург | 49,581 +143 | 564 +2 | 46,656 | 2,361 | 1.1375% |
Финляндия | 42,334 +419 | 644 | 31,000 | 10,690 | 1.5212% |
Эстония | 40,184 +483 | 368 +10 | 29,747 +580 | 10,069 | 0.9158% |
Кипр | 29,758 | 179 | 2,057 | 27,522 | 0.6015% |
Мальта | 16,542 +119 | 250 +2 | 13,646 +211 | 2,646 | 1.5113% |
Андорра | 9,499 +83 | 96 +3 | 8,588 +51 | 815 | 1.0106% |
Исландия | 5,981 | 29 | 5,868 | 84 | 0.4849% |
Гибралтар | 3,935 +30 | 62 +3 | 3,194 +97 | 679 | 1.5756% |
Сан-Марино | 2,874 +13 | 65 | 2,615 +18 | 194 | 2.2617% |
Лихтенштейн | 2,437 +5 | 52 | 2,322 | 63 | 2.1338% |
Монако | 1,311 | 9 | 1,078 | 224 | 0.6865% |
ДНР | 833 | 38 | 209 | 586 | 4.5618% |
Фарерские острова | 652 | 1 | 644 | 7 | 0.1534% |
ЛНР | 429 | 9 | 341 | 79 | 2.0979% |
Ватикан | 27 | 0 | 15 | 12 | 0% |
Итого | 27,602,959 +122,753 | 617,785 +3,825 | 13,721,613 +105,427 | 13,263,561 | 2.2381% |
Заражено
Умерло
Выздоровело
Смертность
Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных заражений | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
США | 25,423,273 +60,418 | 424,960 +1,289 | 15,223,938 +25,464 | 9,774,375 | 1.6715% |
Индия | 10,654,744 +14,200 | 153,365 +144 | 10,314,738 +14,675 | 186,641 | 1.4394% |
Бразилия | 8,768,280 +13,147 | 215,513 +214 | 7,594,771 | 957,996 | 2.4579% |
Колумбия | 1,987,418 | 50,586 | 1,811,552 | 125,280 | 2.5453% |
Аргентина | 1,853,830 | 46,575 | 1,636,826 | 170,429 | 2.5124% |
Мексика | 1,732,290 +21,007 | 147,614 +1,440 | 1,291,940 +13,962 | 292,736 | 8.5213% |
ЮАР | 1,392,568 | 40,076 | 1,201,284 | 151,208 | 2.8778% |
Иран | 1,367,032 +6,180 | 57,294 +69 | 1,158,475 +6,799 | 151,263 | 4.1911% |
Перу | 1,088,096 +5,189 | 39,427 +153 | 1,002,516 +5,231 | 46,153 | 3.6235% |
Индонезия | 977,474 +12,191 | 27,664 +211 | 791,059 +9,912 | 158,751 | 2.8302% |
Канада | 741,451 +5,195 | 18,956 +149 | 657,732 +6,248 | 64,763 | 2.5566% |
Чили | 694,647 +4,581 | 17,854 +68 | 649,802 +4,767 | 26,991 | 2.5702% |
Ирак | 612,870 +778 | 12,988 +4 | 579,838 +1,546 | 20,044 | 2.1192% |
Израиль | 593,578 +4,550 | 4,326 +60 | 512,469 +7,649 | 76,783 | 0.7288% |
Бангладеш | 531,326 +436 | 8,003 +22 | 475,899 +338 | 47,424 | 1.5062% |
Пакистан | 530,818 +1,927 | 11,247 +43 | 484,508 +1,737 | 35,063 | 2.1188% |
Филиппины | 511,679 +1,792 | 10,190 +54 | 467,886 +166 | 33,603 | 1.9915% |
Марокко | 465,769 +925 | 8,128 +23 | 441,693 +1,041 | 15,948 | 1.7451% |
Саудовская Аравия | 366,185 +197 | 6,350 +4 | 357,728 +203 | 2,107 | 1.7341% |
Япония | 356,074 +5,054 | 4,935 +105 | 285,522 +6,308 | 65,617 | 1.3859% |
Иордания | 319,519 +608 | 4,217 +10 | 306,246 +1,250 | 9,056 | 1.3198% |
Панама | 307,793 +2,041 | 4,980 +36 | 253,503 +3,288 | 49,310 | 1.618% |
Ливан | 276,587 +4,126 | 2,270 +62 | 164,348 +2,341 | 109,969 | 0.8207% |
ОАЭ | 274,376 +3,566 | 783 +7 | 247,318 +4,051 | 26,275 | 0.2854% |
Непал | 269,180 +232 | 1,994 +8 | 263,734 +386 | 3,452 | 0.7408% |
Грузия | 252,972 +998 | 3,038 +16 | 240,629 +1,892 | 9,305 | 1.2009% |
Эквадор | 238,232 +1,074 | 14,596 +34 | 199,332 | 24,304 | 6.1268% |
Азербайджан | 228,688 +162 | 3,072 +8 | 219,724 +705 | 5,892 | 1.3433% |
Доминиканская Республика | 202,507 +1,362 | 2,513 +17 | 147,147 +656 | 52,847 | 1.2409% |
Боливия | 198,257 +1,864 | 9,871 +53 | 148,750 +1,006 | 39,636 | 4.9789% |
Тунис | 193,273 | 6,092 | 140,180 | 47,001 | 3.152% |
Коста-Рика | 189,308 | 2,518 | 146,448 | 40,342 | 1.3301% |
Малайзия | 180,455 +4,275 | 667 +7 | 137,019 +4,313 | 42,769 | 0.3696% |
Казахстан | 175,390 +1,548 | 2,403 | 158,647 +1,050 | 14,340 | 1.3701% |
Армения | 165,909 +198 | 3,034 +4 | 154,535 +276 | 8,340 | 1.8287% |
Кувейт | 160,901 +534 | 952 | 153,746 +439 | 6,203 | 0.5917% |
Египет | 160,463 | 8,853 | 125,603 | 26,007 | 5.5172% |
Палестина | 155,006 +449 | 1,783 +14 | 144,297 +686 | 8,926 | 1.1503% |
Гватемала | 153,890 +934 | 5,456 +36 | 137,711 +619 | 10,723 | 3.5454% |
Катар | 148,772 +251 | 248 | 144,740 +121 | 3,784 | 0.1667% |
Гондурас | 139,182 +1,138 | 3,439 +17 | 60,410 +18 | 75,333 | 2.4709% |
Мьянма | 137,098 +507 | 3,045 +14 | 121,124 +581 | 12,929 | 2.221% |
Эфиопия | 132,881 | 2,060 | 118,513 | 12,308 | 1.5503% |
Оман | 132,486 | 1,517 | 124,730 | 6,239 | 1.145% |
Парагвай | 126,370 | 2,585 | 101,599 | 22,186 | 2.0456% |
Венесуэла | 122,795 +535 | 1,136 +7 | 114,925 +626 | 6,734 | 0.9251% |
Нигерия | 118,138 +1,483 | 1,490 +5 | 94,130 +484 | 22,518 | 1.2612% |
Ливия | 112,540 | 1,737 | 90,952 | 19,851 | 1.5435% |
Алжир | 105,124 | 2,856 | 71,552 | 30,716 | 2.7168% |
Кения | 99,898 +129 | 1,740 | 83,350 | 14,808 | 1.7418% |
Бахрейн | 99,210 | 366 | 95,902 | 2,942 | 0.3689% |
Китай | 90,244 | 4,736 | 85,129 | 379 | 5.248% |
Киргизия | 83,796 +93 | 1,498 | 79,772 +108 | 2,526 | 1.7877% |
Узбекистан | 78,317 +45 | 621 +1 | 76,778 +26 | 918 | 0.7929% |
Южная Корея | 74,692 +430 | 1,337 +9 | 62,044 +629 | 11,311 | 1.79% |
Гана | 59,480 | 361 | 56,706 | 2,413 | 0.6069% |
Сингапур | 59,260 +10 | 29 | 59,015 +32 | 216 | 0.0489% |
Шри-Ланка | 57,587 +724 | 280 +2 | 49,261 +644 | 8,046 | 0.4862% |
Афганистан | 54,595 +36 | 2,378 +5 | 46,943 +31 | 5,274 | 4.3557% |
Сальвадор | 52,672 | 1,540 | 46,370 | 4,762 | 2.9238% |
Замбия | 44,592 +1,259 | 627 +17 | 34,293 +1,626 | 9,672 | 1.4061% |
Уганда | 39,044 +109 | 317 | 13,861 +162 | 24,866 | 0.8119% |
Уругвай | 36,170 +1,178 | 364 +17 | 27,715 +788 | 8,091 | 1.0064% |
Намибия | 31,848 | 311 | 29,571 | 1,966 | 0.9765% |
Мозамбик | 31,628 +780 | 297 +7 | 20,002 +144 | 11,329 | 0.939% |
Зимбабве | 30,523 | 962 | 21,080 | 8,481 | 3.1517% |
Австралия | 28,762 +7 | 909 | 25,975 +14 | 1,878 | 3.1604% |
Камерун | 28,010 | 455 | 26,861 | 694 | 1.6244% |
Кот-д'Ивуар | 26,315 | 143 | 24,356 | 1,816 | 0.5434% |
Судан | 26,279 | 1,603 | 15,688 | 8,988 | 6.0999% |
Сенегал | 24,459 +250 | 569 +8 | 20,284 +195 | 3,606 | 2.3263% |
Конго | 21,713 +116 | 654 +7 | 14,903 +28 | 6,156 | 3.012% |
Куба | 20,627 +567 | 191 +3 | 15,881 +570 | 4,555 | 0.926% |
Ботсвана | 19,654 | 105 | 15,911 | 3,638 | 0.5342% |
Ангола | 19,269 | 452 | 17,223 | 1,594 | 2.3457% |
Мадагаскар | 18,301 | 273 | 17,609 | 419 | 1.4917% |
Французская Полинезия | 17,852 | 128 | 4,842 | 12,882 | 0.717% |
Малави | 17,365 | 445 +49 | 6,408 | 10,512 | 2.5626% |
Мавритания | 16,322 +56 | 413 +3 | 15,047 +77 | 862 | 2.5303% |
Гвиана | 15,560 | 76 | 9,995 | 5,489 | 0.4884% |
Мальдивы | 14,885 +55 | 50 | 13,813 +82 | 1,022 | 0.3359% |
Ямайка | 14,772 +114 | 336 +4 | 11,850 +17 | 2,586 | 2.2746% |
Гвинея | 14,300 +38 | 81 | 13,632 +66 | 587 | 0.5664% |
Эсватини | 14,219 | 458 | 8,962 | 4,799 | 3.221% |
Сирия | 13,479 | 873 | 6,918 | 5,688 | 6.4767% |
Кабо-Верде | 13,381 | 122 | 12,590 | 669 | 0.9117% |
Таджикистан | 13,308 | 90 | 13,218 | 0 | 0.6763% |
Таиланд | 13,302 +198 | 72 +1 | 10,448 +224 | 2,782 | 0.5413% |
Руанда | 12,443 | 165 | 8,184 | 4,094 | 1.326% |
Белиз | 11,700 +24 | 290 +1 | 11,009 +47 | 401 | 2.4786% |
Гаити | 11,035 | 243 | 8,979 | 1,813 | 2.2021% |
Габон | 10,278 | 67 | 9,902 | 309 | 0.6519% |
Гонконг | 10,010 +81 | 168 | 8,997 +49 | 845 | 1.6783% |
Буркина-Фасо | 9,857 +138 | 107 +1 | 7,883 +135 | 1,867 | 1.0855% |
Реюньон | 9,701 | 45 | 9,261 | 395 | 0.4639% |
Гваделупа | 8,980 | 154 | 2,242 | 6,584 | 1.7149% |
Багамские Острова | 8,101 | 175 | 6,720 | 1,206 | 2.1602% |
Суринам | 7,945 +65 | 148 +2 | 7,112 +85 | 685 | 1.8628% |
Мали | 7,937 | 321 | 5,683 | 1,933 | 4.0443% |
Республика Конго | 7,794 | 117 | 5,846 | 1,831 | 1.5012% |
Тринидад и Тобаго | 7,456 | 133 | 6,991 | 332 | 1.7838% |
Майотта | 7,250 +92 | 58 | 2,964 | 4,228 | 0.8% |
Гайана | 7,143 | 170 | 6,328 | 645 | 2.38% |
Аруба | 6,656 | 56 | 6,098 | 502 | 0.8413% |
Мартиника | 6,327 | 44 | 98 | 6,185 | 0.6954% |
Никарагуа | 6,204 | 168 | 4,225 | 1,811 | 2.7079% |
Джибути | 5,917 | 61 | 5,837 | 19 | 1.0309% |
Экваториальная Гвинея | 5,401 | 86 | 5,197 | 118 | 1.5923% |
Сомали | 4,754 +10 | 130 | 3,666 | 958 | 2.7345% |
Того | 4,545 | 74 | 3,927 | 544 | 1.6282% |
Кюрасао | 4,543 | 20 | 4,419 +3 | 104 | 0.4402% |
Нигер | 4,308 | 150 | 3,403 | 755 | 3.4819% |
Гамбия | 3,958 | 128 | 3,703 | 127 | 3.234% |
Южный Судан | 3,788 | 64 | 3,542 | 182 | 1.6895% |
Бенин | 3,643 | 48 | 3,317 | 278 | 1.3176% |
Нормандские острова | 3,414 | 78 | 3,148 | 188 | 2.2847% |
Чад | 3,104 | 115 | 2,222 | 767 | 3.7049% |
Сьерра-Леоне | 3,093 | 77 | 2,166 | 850 | 2.4895% |
Республика Абхазия | 2,579 | 27 | 1,167 | 1,385 | 1.0469% |
Гвинея-Бисау | 2,510 | 45 | 2,405 | 60 | 1.7928% |
Йемен | 2,436 | 660 | 1,580 | 196 | 27.0936% |
Новая Зеландия | 2,276 | 25 | 2,178 | 73 | 1.0984% |
Коморы | 2,260 +100 | 70 +7 | 1,315 +17 | 875 | 3.0973% |
Эритрея | 1,940 | 6 | 1,304 | 630 | 0.3093% |
Либерия | 1,912 | 84 | 1,714 | 114 | 4.3933% |
Синт-Мартен | 1,724 +16 | 27 | 1,564 +10 | 133 | 1.5661% |
Монголия | 1,611 +19 | 2 | 1,125 +28 | 484 | 0.1241% |
Вьетнам | 1,548 | 35 | 1,411 | 102 | 2.261% |
Бурунди | 1,380 | 2 | 773 | 605 | 0.1449% |
Барбадос | 1,243 +87 | 9 | 593 +100 | 641 | 0.7241% |
Сан-Томе и Принсипи | 1,188 +6 | 17 | 997 +1 | 174 | 1.431% |
Косово | 1,048 | 30 | 801 | 217 | 2.8626% |
Сейшельские Острова | 972 | 3 | 681 | 288 | 0.3086% |
Тайвань | 884 +3 | 7 | 783 +6 | 94 | 0.7919% |
Бутан | 854 +3 | 1 | 702 +23 | 151 | 0.1171% |
Папуа - Новая Гвинея | 835 | 9 | 790 | 36 | 1.0778% |
Сент-Люсия | 770 +15 | 10 | 412 | 348 | 1.2987% |
Сент-Винсент и Гренадины | 720 +30 | 2 | 134 +8 | 584 | 0.2778% |
Diamond Princess | 712 | 14 | 699 | -1 | 1.9663% |
Бермудские Острова | 684 | 12 | 625 +14 | 47 | 1.7544% |
Маврикий | 556 | 10 | 518 | 28 | 1.7986% |
Танзания | 509 | 21 | 183 | 305 | 4.1257% |
Камбоджа | 456 | 0 | 403 +4 | 53 | 0% |
Остров Мэн | 432 | 25 | 451 | -44 | 5.787% |
Каймановы острова | 383 +1 | 2 | 346 | 35 | 0.5222% |
Антигуа и Барбуда | 195 +3 | 6 | 162 | 27 | 3.0769% |
Бруней | 175 | 3 | 169 | 3 | 1.7143% |
Гренада | 139 | 1 | 129 | 9 | 0.7194% |
Доминика | 113 | 0 | 105 +1 | 8 | 0% |
Восточный Тимор | 64 +11 | 0 | 49 | 15 | 0% |
Фиджи | 55 | 2 | 53 | 0 | 3.6364% |
Макао | 47 | 0 | 46 | 1 | 0% |
Новая Каледония | 44 | 0 | 43 | 1 | 0% |
Лаос | 41 | 0 | 41 | 0 | 0% |
Сент-Китс и Невис | 35 | 0 | 33 | 2 | 0% |
Гренландия | 30 | 0 | 30 | 0 | 0% |
Монтсеррат | 13 | 1 | 13 | -1 | 7.6923% |
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 1 | 10% |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 | 8 | 0% |
Итого | 67,705,860 +192,550 | 1,436,347 +4,551 | 52,871,578 +136,828 | 13,397,935 | 2.1215% |
В России за сутки умерли 346 зараженных коронавирусом — это рекорд смертности с начала пандемии. Всего скончались 26 935 заболевших. Соответствующие данные приводятся в Telegram-канале
Российский врач-инфекционист Валерий Бесносенко в беседе с РБК назвал избыточную массу тела и сахарный диабет самыми опасными факторами при заражении коронавирусом. «Они несут максимальный риск,
Власти России не говорят о второй волне коронавируса, так как, по мнению специалистов, в некоторых регионах еще продолжается первая. Об этом на совещании с членами
Некоторые добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины «Спутник V», в ходе пострегистрационных исследований сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом «РИА Новости» заявил директор
Главным принципом в ситуации с распространением коронавируса является здоровье людей.Так ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос, принято ли принципиальное решение не останавливать экономику,
На вероятность заразиться COVID-19 влияют качество иммунитета человека, окружающая среда и количество попавшего в организм вируса. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные специалисты. Заведующая кафедрой