Заражено
Умерло
Выздоровело
Смертность
Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных заражений | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 1,058,699 +2,476 | 17,528 +57 | 968,682 +1,901 | 72,489 | 1.6556% |
Санкт-Петербург | 405,924 +704 | 12,750 +30 | 361,875 +419 | 31,299 | 3.141% |
Московская область | 241,462 +595 | 5,630 +16 | 198,691 +607 | 37,141 | 2.3316% |
Нижегородская область | 111,322 +219 | 3,003 +14 | 106,314 +271 | 2,005 | 2.6976% |
Ростовская область | 84,677 +242 | 3,868 +16 | 75,902 +206 | 4,907 | 4.5679% |
Свердловская область | 84,588 +124 | 2,909 +15 | 78,112 +135 | 3,567 | 3.439% |
Воронежская область | 78,220 +179 | 2,523 +8 | 73,098 +219 | 2,599 | 3.2255% |
Красноярский край | 68,717 +119 | 3,345 +12 | 63,432 +99 | 1,940 | 4.8678% |
Иркутская область | 64,195 +162 | 2,137 +7 | 61,184 +165 | 874 | 3.3289% |
Архангельская область | 60,961 +76 | 884 +20 | 56,862 +109 | 3,215 | 1.4501% |
Самарская область | 58,903 +194 | 1,310 +15 | 55,822 +223 | 1,771 | 2.224% |
Челябинская область | 57,334 +116 | 1,338 +6 | 52,854 +118 | 3,142 | 2.3337% |
Саратовская область | 57,123 +141 | 886 +3 | 51,689 +133 | 4,548 | 1.551% |
Волгоградская область | 55,401 +112 | 1,030 +5 | 53,009 +103 | 1,362 | 1.8592% |
Ханты-Мансийский АО | 55,198 +59 | 788 | 53,863 +67 | 547 | 1.4276% |
Пермский край | 53,011 +104 | 2,068 +11 | 47,806 +93 | 3,137 | 3.9011% |
Ульяновская область | 52,240 +83 | 1,070 +4 | 49,263 +121 | 1,907 | 2.0482% |
Ставропольский край | 51,853 +85 | 1,293 +5 | 48,903 +102 | 1,657 | 2.4936% |
Хабаровский край | 51,316 +32 | 367 | 49,038 +38 | 1,911 | 0.7152% |
Мурманская область | 49,973 +42 | 1,132 +2 | 47,419 +32 | 1,422 | 2.2652% |
Алтайский край | 48,535 +76 | 1,974 +6 | 43,510 +68 | 3,051 | 4.0672% |
Республика Карелия | 44,955 +67 | 431 +3 | 42,910 +91 | 1,614 | 0.9587% |
Омская область | 44,848 +67 | 1,353 +3 | 41,988 +100 | 1,507 | 3.0169% |
Краснодарский край | 44,064 +103 | 2,510 +12 | 38,685 +106 | 2,869 | 5.6963% |
Вологодская область | 43,981 +71 | 952 +4 | 40,988 +70 | 2,041 | 2.1646% |
Пензенская область | 43,626 +96 | 584 +4 | 41,034 +95 | 2,008 | 1.3387% |
Приморский край | 43,097 +39 | 702 +1 | 40,444 +48 | 1,951 | 1.6289% |
Республика Коми | 42,630 +58 | 857 +6 | 41,448 +57 | 325 | 2.0103% |
Забайкальский край | 41,818 +39 | 609 +2 | 40,391 +30 | 818 | 1.4563% |
Ленинградская область | 41,356 +94 | 1,066 +6 | 38,719 +97 | 1,571 | 2.5776% |
Оренбургская область | 41,331 +78 | 795 +5 | 37,520 +48 | 3,016 | 1.9235% |
Кировская область | 41,067 +77 | 335 +1 | 37,899 +124 | 2,833 | 0.8157% |
Новосибирская область | 40,043 +82 | 1,700 +5 | 37,295 +61 | 1,048 | 4.2454% |
Республика Крым | 39,062 +98 | 1,148 +4 | 36,408 +88 | 1,506 | 2.9389% |
Тверская область | 38,872 +86 | 801 +7 | 36,922 +92 | 1,149 | 2.0606% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38,303 +17 | 412 | 37,025 +23 | 866 | 1.0756% |
Тульская область | 37,633 +78 | 1,710 +11 | 35,277 +115 | 646 | 4.5439% |
Ярославская область | 37,476 +87 | 507 +2 | 35,690 +80 | 1,279 | 1.3529% |
Брянская область | 37,045 +83 | 296 +1 | 36,190 +91 | 559 | 0.799% |
Республика Бурятия | 36,716 +39 | 815 +3 | 35,272 +52 | 629 | 2.2197% |
Белгородская область | 35,634 +83 | 600 +2 | 33,608 +88 | 1,426 | 1.6838% |
Курская область | 35,396 +78 | 643 +4 | 32,543 +127 | 2,210 | 1.8166% |
Псковская область | 35,327 +70 | 296 +5 | 24,782 +136 | 10,249 | 0.8379% |
Тюменская область | 34,434 +53 | 433 +3 | 32,670 +75 | 1,331 | 1.2575% |
Кемеровская область | 34,155 +66 | 642 +1 | 33,194 +58 | 319 | 1.8797% |
Республика Саха (Якутия) | 34,048 +49 | 583 | 32,865 +34 | 600 | 1.7123% |
Республика Башкортостан | 34,002 +98 | 412 +3 | 30,522 +242 | 3,068 | 1.2117% |
Ивановская область | 33,562 +61 | 1,108 +6 | 32,198 +17 | 256 | 3.3014% |
Орловская область | 33,379 +58 | 530 +3 | 30,933 +88 | 1,916 | 1.5878% |
Калужская область | 33,290 +63 | 300 | 31,218 +79 | 1,772 | 0.9012% |
Астраханская область | 31,869 +71 | 704 +2 | 30,436 +123 | 729 | 2.209% |
Удмуртская Республика | 31,869 +68 | 783 +1 | 28,480 +78 | 2,606 | 2.4569% |
Томская область | 31,778 +20 | 377 | 30,841 +25 | 560 | 1.1864% |
Республика Дагестан | 31,731 +40 | 1,428 +4 | 29,368 +38 | 935 | 4.5003% |
Владимирская область | 31,072 +67 | 1,049 +2 | 28,323 +88 | 1,700 | 3.376% |
Калининградская область | 31,007 +42 | 359 +2 | 28,917 +78 | 1,731 | 1.1578% |
Тамбовская область | 30,715 +72 | 443 +3 | 28,111 +66 | 2,161 | 1.4423% |
Новгородская область | 29,353 +45 | 121 | 26,871 +90 | 2,361 | 0.4122% |
Липецкая область | 28,890 +74 | 595 +1 | 25,620 +90 | 2,675 | 2.0595% |
Смоленская область | 28,732 +45 | 815 +4 | 27,369 +46 | 548 | 2.8366% |
Рязанская область | 27,123 +50 | 413 | 25,371 +77 | 1,339 | 1.5227% |
Республика Чувашия | 23,488 +47 | 1,305 +4 | 21,406 +43 | 777 | 5.556% |
Кабардино-Балкарская Республика | 23,382 +31 | 433 +2 | 22,460 +51 | 489 | 1.8519% |
Сахалинская область | 22,277 +38 | 40 | 21,886 +18 | 351 | 0.1796% |
Амурская область | 22,134 +14 | 267 +2 | 21,181 +27 | 686 | 1.2063% |
Республика Хакасия | 22,082 +20 | 517 | 21,381 +21 | 184 | 2.3413% |
Республика Калмыкия | 20,259 +15 | 329 +1 | 19,491 +28 | 439 | 1.624% |
Костромская область | 20,245 +31 | 420 +3 | 17,495 +80 | 2,330 | 2.0746% |
Республика Татарстан | 19,964 +32 | 442 +3 | 17,088 +49 | 2,434 | 2.214% |
Карачаево-Черкесская Республика | 19,886 +12 | 73 | 19,796 +52 | 17 | 0.3671% |
Курганская область | 19,851 +38 | 365 | 18,298 +64 | 1,188 | 1.8387% |
Республика Мордовия | 19,626 +34 | 227 +2 | 17,637 +38 | 1,762 | 1.1566% |
Республика Алтай | 16,761 +8 | 213 | 16,443 +6 | 105 | 1.2708% |
Республика Северная Осетия — Алания | 16,577 +12 | 187 | 15,785 +37 | 605 | 1.1281% |
Республика Тыва | 15,785 +2 | 200 | 15,194 +28 | 391 | 1.267% |
Республика Ингушетия | 15,276 +10 | 184 | 13,535 +12 | 1,557 | 1.2045% |
Камчатский край | 14,323 +11 | 213 | 13,636 +17 | 474 | 1.4871% |
Республика Адыгея | 14,275 +12 | 170 +1 | 13,728 +16 | 377 | 1.1909% |
Севастополь | 13,750 +25 | 588 +1 | 12,621 +19 | 541 | 4.2764% |
Республика Марий Эл | 12,838 +17 | 220 | 12,125 +40 | 493 | 1.7137% |
Чеченская Республика | 11,843 +10 | 118 | 11,552 +12 | 173 | 0.9964% |
Магаданская область | 8,290 +2 | 99 | 8,104 +7 | 87 | 1.1942% |
Еврейская автономная область | 4,460 +1 | 125 | 4,270 +2 | 65 | 2.8027% |
Ненецкий автономный округ | 1,093 | 4 | 1,039 +2 | 50 | 0.366% |
Чукотский автономный округ | 742 +1 | 6 | 733 | 3 | 0.8086% |
Итого | 4,684,148 +8,995 | 104,795 +397 | 4,310,557 +9,109 | 268,796 | 2.2372% |
Заражено
Умерло
Выздоровело
Смертность
Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных заражений | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Франция | 5,187,879 | 100,073 | 4,008,331 | 1,079,475 | 1.929% |
Великобритания | 4,380,976 | 127,191 | 205,321 | 4,048,464 | 2.9033% |
Турция | 4,086,957 | 35,031 | 3,535,040 | 516,886 | 0.8571% |
Италия | 3,826,156 | 115,937 | 3,200,196 | 510,023 | 3.0301% |
Испания | 3,396,685 | 76,882 | 150,376 | 3,169,427 | 2.2634% |
Германия | 3,095,016 | 80,141 | 2,752,000 +15,900 | 262,875 | 2.5894% |
Польша | 2,660,088 +17,846 | 61,208 +596 | 2,255,232 +16,594 | 343,648 | 2.301% |
Украина | 1,921,244 +17,479 | 39,096 +438 | 1,465,820 +12,054 | 416,328 | 2.0349% |
Чехия | 1,597,103 +3,256 | 28,317 +88 | 1,485,924 +2,365 | 82,862 | 1.773% |
Нидерланды | 1,378,145 | 16,861 | 35,092 | 1,326,192 | 1.2235% |
Румыния | 1,020,301 | 25,800 | 925,395 | 69,106 | 2.5287% |
Бельгия | 939,309 +3,993 | 23,636 +33 | 789,423 +3,128 | 126,250 | 2.5163% |
Швеция | 892,480 | 13,761 | 718,284 | 160,435 | 1.5419% |
Португалия | 829,358 | 16,933 | 787,011 | 25,414 | 2.0417% |
Венгрия | 742,198 +5,216 | 24,762 +241 | 445,920 +5,422 | 271,516 | 3.3363% |
Сербия | 654,870 | 5,881 | 575,771 | 73,218 | 0.898% |
Швейцария | 630,194 | 10,498 | 564,850 | 54,846 | 1.6658% |
Австрия | 589,299 +2,416 | 9,843 +30 | 550,470 +2,866 | 28,986 | 1.6703% |
Болгария | 382,761 | 14,979 | 300,391 | 67,391 | 3.9134% |
Словакия | 374,586 +636 | 10,970 +93 | 255,300 | 108,316 | 2.9286% |
Беларусь | 340,023 | 2,393 | 330,483 | 7,147 | 0.7038% |
Греция | 308,006 | 9,239 | 264,324 | 34,443 | 2.9996% |
Хорватия | 300,900 | 6,442 | 279,151 | 15,307 | 2.1409% |
Молдова | 244,177 | 5,493 | 227,569 | 11,115 | 2.2496% |
Ирландия | 242,402 | 4,820 | 222,851 | 14,731 | 1.9884% |
Дания | 240,330 | 2,449 | 229,372 | 8,509 | 1.019% |
Литва | 231,601 +1,139 | 3,739 +9 | 209,538 +648 | 18,324 | 1.6144% |
Словения | 229,967 | 4,142 | 212,815 | 13,010 | 1.8011% |
Босния и Герцеговина | 187,715 | 7,702 | 144,932 | 35,081 | 4.103% |
Северная Македония | 145,001 | 4,357 | 120,707 | 19,937 | 3.0048% |
Албания | 129,128 | 2,335 | 100,013 | 26,780 | 1.8083% |
Эстония | 116,678 +478 | 1,070 +6 | 100,176 +1,080 | 15,432 | 0.9171% |
Латвия | 110,343 +612 | 2,042 +12 | 101,088 | 7,213 | 1.8506% |
Норвегия | 106,224 | 707 | 88,952 | 16,565 | 0.6656% |
Черногория | 95,042 | 1,412 | 89,965 | 3,665 | 1.4857% |
Финляндия | 83,253 | 885 | 46,000 | 36,368 | 1.063% |
Люксембург | 64,549 | 785 | 60,563 | 3,201 | 1.2161% |
Кипр | 53,944 +690 | 283 +6 | 39,061 | 14,600 | 0.5246% |
Мальта | 29,833 | 403 | 28,842 | 588 | 1.3509% |
Андорра | 12,641 | 121 | 11,989 | 531 | 0.9572% |
Исландия | 6,279 | 29 | 6,170 | 80 | 0.4619% |
Сан-Марино | 5,010 | 86 | 4,671 | 253 | 1.7166% |
Гибралтар | 4,290 | 94 | 4,181 | 15 | 2.1911% |
Лихтенштейн | 2,780 | 56 | 2,657 | 67 | 2.0144% |
Монако | 2,387 | 31 | 2,268 | 88 | 1.2987% |
ДНР | 833 | 38 | 209 | 586 | 4.5618% |
Фарерские острова | 662 | 1 | 660 | 1 | 0.1511% |
ЛНР | 429 | 9 | 341 | 79 | 2.0979% |
Ватикан | 27 | 0 | 15 | 12 | 0% |
Итого | 41,880,059 +53,761 | 898,963 +1,552 | 27,935,710 +60,057 | 13,045,386 | 2.1465% |
Заражено
Умерло
Выздоровело
Смертность
Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных заражений | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
США | 32,224,139 +2,626 | 578,993 +18 | 24,770,980 +984 | 6,874,166 | 1.7968% |
Индия | 14,291,917 +4,177 | 174,335 | 12,547,866 +3,888 | 1,569,716 | 1.2198% |
Бразилия | 13,758,093 | 365,954 | 12,236,295 | 1,155,844 | 2.6599% |
Аргентина | 2,629,156 | 58,925 | 2,300,232 | 269,999 | 2.2412% |
Колумбия | 2,602,719 | 67,199 | 2,432,061 | 103,459 | 2.5819% |
Мексика | 2,295,435 +4,189 | 211,213 +401 | 1,820,959 +3,093 | 263,263 | 9.2014% |
Иран | 2,168,872 | 65,680 | 1,749,041 | 354,151 | 3.0283% |
Перу | 1,681,063 +13,326 | 56,149 +337 | 1,602,034 +9,097 | 22,880 | 3.3401% |
Индонезия | 1,589,359 | 43,073 | 1,438,254 | 108,032 | 2.7101% |
ЮАР | 1,562,931 | 53,571 | 1,488,060 | 21,300 | 3.4276% |
Чили | 1,101,698 | 24,766 | 1,033,189 | 43,743 | 2.248% |
Канада | 1,096,716 | 23,500 | 990,074 | 83,142 | 2.1428% |
Ирак | 956,860 | 14,885 | 837,336 | 104,639 | 1.5556% |
Филиппины | 914,971 +10,686 | 15,738 +144 | 705,757 +593 | 193,476 | 1.7201% |
Израиль | 836,726 +20 | 6,315 +1 | 827,555 +108 | 2,856 | 0.7547% |
Пакистан | 745,182 +5,364 | 15,982 +110 | 650,775 +4,123 | 78,425 | 2.1447% |
Бангладеш | 707,362 | 10,081 | 597,214 | 100,067 | 1.4252% |
Иордания | 679,138 | 8,057 | 621,870 | 49,211 | 1.1864% |
Япония | 516,121 | 9,500 | 473,570 | 33,051 | 1.8407% |
Ливан | 504,800 | 6,809 | 416,624 | 81,367 | 1.3489% |
Марокко | 504,260 | 8,927 | 490,366 | 4,967 | 1.7703% |
ОАЭ | 491,423 | 1,545 | 475,012 | 14,866 | 0.3144% |
Саудовская Аравия | 402,142 | 6,791 | 386,102 | 9,249 | 1.6887% |
Малайзия | 367,977 | 1,363 | 349,039 | 17,575 | 0.3704% |
Панама | 359,830 +314 | 6,183 +6 | 349,718 +400 | 3,929 | 1.7183% |
Эквадор | 355,431 | 17,489 | 298,604 | 39,338 | 4.9205% |
Азербайджан | 294,211 | 4,045 | 257,942 | 32,224 | 1.3749% |
Грузия | 293,321 +1,077 | 3,916 +8 | 279,831 +442 | 9,574 | 1.3351% |
Боливия | 286,114 +823 | 12,603 +84 | 235,495 +899 | 38,016 | 4.4049% |
Непал | 282,054 | 3,066 | 274,604 | 4,384 | 1.087% |
Казахстан | 281,351 +2,656 | 3,333 +27 | 241,625 +2,177 | 36,393 | 1.1846% |
Тунис | 279,376 | 9,553 | 231,285 | 38,538 | 3.4194% |
Палестина | 276,407 | 2,937 | 241,343 | 32,127 | 1.0626% |
Доминиканская Республика | 259,639 | 3,405 | 217,613 | 38,621 | 1.3114% |
Кувейт | 253,066 | 1,428 | 236,384 | 15,254 | 0.5643% |
Парагвай | 244,528 +2,367 | 5,110 +70 | 200,259 +1,786 | 39,159 | 2.0897% |
Эфиопия | 236,554 | 3,285 | 175,879 | 57,390 | 1.3887% |
Коста-Рика | 227,533 | 3,065 | 196,752 | 27,716 | 1.3471% |
Египет | 213,798 | 12,611 | 161,470 | 39,717 | 5.8986% |
Гватемала | 208,694 | 7,120 | 188,695 | 12,879 | 3.4117% |
Армения | 207,103 +961 | 3,835 +18 | 186,200 +1,075 | 17,068 | 1.8517% |
Гондурас | 198,975 +761 | 4,929 +24 | 76,214 +84 | 117,832 | 2.4772% |
Катар | 193,952 | 357 | 171,985 | 21,610 | 0.1841% |
Венесуэла | 179,365 +1,271 | 1,853 +19 | 161,820 +1,200 | 15,692 | 1.0331% |
Оман | 176,668 | 1,821 | 156,845 | 18,002 | 1.0307% |
Ливия | 170,558 | 2,873 | 155,712 | 11,973 | 1.6845% |
Нигерия | 164,080 +80 | 2,061 | 154,285 +15 | 7,734 | 1.2561% |
Бахрейн | 160,934 +970 | 574 +5 | 149,159 +1,066 | 11,201 | 0.3567% |
Уругвай | 156,499 +4,410 | 1,726 +79 | 122,637 +3,249 | 32,136 | 1.1029% |
Кения | 149,219 | 2,424 | 99,580 | 47,215 | 1.6245% |
Мьянма | 142,617 +7 | 3,206 | 131,884 +5 | 7,527 | 2.248% |
Алжир | 119,142 | 3,144 | 83,048 | 32,950 | 2.6389% |
Южная Корея | 112,789 +672 | 1,790 +2 | 103,062 +549 | 7,937 | 1.587% |
Шри-Ланка | 95,949 | 608 | 92,308 | 3,033 | 0.6337% |
Гана | 91,545 | 766 | 89,400 | 1,379 | 0.8367% |
Киргизия | 91,374 +230 | 1,544 +4 | 86,621 +130 | 3,209 | 1.6898% |
Замбия | 90,532 | 1,230 | 88,283 | 1,019 | 1.3586% |
Китай | 90,468 +11 | 4,736 | 85,533 +9 | 199 | 5.235% |
Куба | 90,408 | 491 | 85,121 | 4,796 | 0.5431% |
Узбекистан | 86,022 +292 | 635 +1 | 83,649 +187 | 1,738 | 0.7382% |
Мозамбик | 69,002 | 794 | 61,112 | 7,096 | 1.1507% |
Сальвадор | 67,099 +143 | 2,068 +8 | 63,471 +126 | 1,560 | 3.082% |
Камерун | 61,731 | 919 | 56,926 | 3,886 | 1.4887% |
Сингапур | 60,769 +34 | 30 | 60,417 | 322 | 0.0494% |
Афганистан | 57,721 +109 | 2,539 +4 | 52,105 +22 | 3,077 | 4.3987% |
Намибия | 46,185 | 596 | 44,322 | 1,267 | 1.2905% |
Кот-д'Ивуар | 45,444 +56 | 273 +2 | 44,925 +92 | 246 | 0.6007% |
Ботсвана | 44,075 +631 | 671 +8 | 39,493 +570 | 3,911 | 1.5224% |
Ямайка | 43,240 | 697 | 19,369 | 23,174 | 1.6119% |
Уганда | 41,263 | 338 | 40,898 | 27 | 0.8191% |
Сенегал | 39,606 | 1,085 | 38,343 | 178 | 2.7395% |
Таиланд | 39,038 +1,585 | 97 | 28,480 +97 | 10,461 | 0.2485% |
Зимбабве | 37,422 | 1,550 | 34,961 | 911 | 4.1419% |
Малави | 33,902 +11 | 1,134 | 31,691 +16 | 1,077 | 3.3449% |
Судан | 31,790 | 2,208 | 25,539 | 4,043 | 6.9456% |
Мадагаскар | 30,207 | 527 | 24,893 | 4,787 | 1.7446% |
Австралия | 29,483 +26 | 910 | 26,385 +4 | 2,188 | 3.0865% |
Конго | 28,769 | 745 | 25,841 | 2,183 | 2.5896% |
Мальдивы | 25,939 | 67 | 23,242 | 2,630 | 0.2583% |
Ангола | 23,951 | 557 | 22,175 | 1,219 | 2.3256% |
Руанда | 23,744 | 321 | 21,805 | 1,618 | 1.3519% |
Габон | 21,566 | 132 | 18,219 | 3,215 | 0.6121% |
Гвинея | 21,392 +93 | 138 +2 | 18,856 +41 | 2,398 | 0.6451% |
Сирия | 20,713 | 1,414 | 14,469 | 4,830 | 6.8266% |
Кабо-Верде | 19,780 | 188 | 17,802 | 1,790 | 0.9505% |
Майотта | 19,757 | 168 | 2,964 | 16,625 | 0.8503% |
Монголия | 19,672 +1,107 | 37 +6 | 11,044 +406 | 8,591 | 0.1881% |
Французская Полинезия | 18,680 | 141 | 4,842 | 13,697 | 0.7548% |
Реюньон | 18,425 | 135 | 16,794 | 1,496 | 0.7327% |
Эсватини | 18,412 +5 | 670 | 17,682 | 60 | 3.6389% |
Мавритания | 18,072 +6 | 452 | 17,453 +25 | 167 | 2.5011% |
Гвиана | 17,965 +82 | 95 | 9,995 | 7,875 | 0.5288% |
Таджикистан | 13,308 | 90 | 13,218 | 0 | 0.6763% |
Буркина-Фасо | 13,064 | 154 | 12,730 | 180 | 1.1788% |
Гаити | 12,876 +19 | 251 | 11,723 +109 | 902 | 1.9494% |
Сомали | 12,837 | 656 | 5,346 | 6,835 | 5.1102% |
Гваделупа | 12,717 | 176 | 2,242 | 10,299 | 1.384% |
Мали | 12,706 | 421 | 7,261 | 5,024 | 3.3134% |
Белиз | 12,529 +7 | 318 | 12,141 +1 | 70 | 2.5381% |
Того | 12,214 | 117 | 9,543 | 2,554 | 0.9579% |
Кюрасао | 11,674 +93 | 80 +2 | 7,981 +315 | 3,613 | 0.6853% |
Гонконг | 11,619 | 209 | 11,246 | 164 | 1.7988% |
Гайана | 11,527 | 263 | 10,015 | 1,249 | 2.2816% |
Южный Судан | 10,416 | 114 | 10,148 | 154 | 1.0945% |
Джибути | 10,275 | 110 | 8,745 | 1,420 | 1.0706% |
Аруба | 10,219 | 92 | 9,611 | 516 | 0.9003% |
Республика Конго | 10,084 | 139 | 8,208 | 1,737 | 1.3784% |
Мартиника | 9,890 | 64 | 98 | 9,728 | 0.6471% |
Багамские Острова | 9,505 | 190 | 8,965 | 350 | 1.9989% |
Суринам | 9,458 +41 | 185 +1 | 8,751 +26 | 522 | 1.956% |
Папуа - Новая Гвинея | 9,188 | 82 | 846 | 8,260 | 0.8925% |
Тринидад и Тобаго | 8,678 | 150 | 7,843 | 685 | 1.7285% |
Бенин | 7,611 | 95 | 6,728 | 788 | 1.2482% |
Экваториальная Гвинея | 7,259 | 106 | 6,885 | 268 | 1.4603% |
Никарагуа | 6,778 | 180 | 4,225 | 2,373 | 2.6557% |
Гамбия | 5,694 | 170 | 5,176 | 348 | 2.9856% |
Йемен | 5,657 | 1,097 | 2,178 | 2,382 | 19.3919% |
Камбоджа | 5,480 +262 | 38 +2 | 2,393 +74 | 3,049 | 0.6934% |
Нигер | 5,113 | 190 | 4,767 | 156 | 3.716% |
Сейшельские Острова | 4,765 | 25 | 4,351 | 389 | 0.5247% |
Чад | 4,673 | 168 | 4,320 | 185 | 3.5951% |
Сент-Люсия | 4,355 | 64 | 4,225 | 66 | 1.4696% |
Нормандские острова | 4,053 | 86 | 3,965 | 2 | 2.1219% |
Сьерра-Леоне | 4,016 | 79 | 2,833 | 1,104 | 1.9671% |
Коморы | 3,809 | 146 | 3,589 | 74 | 3.833% |
Барбадос | 3,753 | 44 | 3,638 | 71 | 1.1724% |
Гвинея-Бисау | 3,706 | 66 | 3,106 | 534 | 1.7809% |
Эритрея | 3,486 | 10 | 3,280 | 196 | 0.2869% |
Бурунди | 3,424 | 6 | 773 | 2,645 | 0.1752% |
Вьетнам | 2,758 | 35 | 2,445 | 278 | 1.269% |
Новая Зеландия | 2,591 | 26 | 2,464 | 101 | 1.0035% |
Республика Абхазия | 2,579 | 27 | 1,167 | 1,385 | 1.0469% |
Сан-Томе и Принсипи | 2,271 | 35 | 2,201 | 35 | 1.5412% |
Синт-Мартен | 2,199 | 27 | 2,136 | 36 | 1.2278% |
Либерия | 2,042 | 85 | 1,899 | 58 | 4.1626% |
Бермудские Острова | 2,023 +88 | 17 +1 | 1,140 +89 | 866 | 0.8403% |
Сент-Винсент и Гренадины | 1,818 | 10 | 1,677 | 131 | 0.5501% |
Остров Мэн | 1,575 | 29 | 1,534 | 12 | 1.8413% |
Антигуа и Барбуда | 1,209 | 31 | 947 | 231 | 2.5641% |
Маврикий | 1,202 | 15 | 865 | 322 | 1.2479% |
Восточный Тимор | 1,138 | 2 | 564 | 572 | 0.1757% |
Тайвань | 1,070 +2 | 11 | 1,032 +1 | 27 | 1.028% |
Косово | 1,048 | 30 | 801 | 217 | 2.8626% |
Бутан | 934 | 1 | 876 | 57 | 0.1071% |
Diamond Princess | 712 | 14 | 699 | -1 | 1.9663% |
Каймановы острова | 523 | 2 | 499 | 22 | 0.3824% |
Танзания | 509 | 21 | 183 | 305 | 4.1257% |
Бруней | 221 | 3 | 206 | 12 | 1.3575% |
Доминика | 165 | 0 | 159 | 6 | 0% |
Гренада | 155 | 1 | 152 | 2 | 0.6452% |
Новая Каледония | 121 | 0 | 58 | 63 | 0% |
Фиджи | 68 | 2 | 64 | 2 | 2.9412% |
Лаос | 54 +1 | 0 | 49 | 5 | 0% |
Макао | 49 | 0 | 48 | 1 | 0% |
Сент-Китс и Невис | 44 | 0 | 44 | 0 | 0% |
Гренландия | 31 | 0 | 31 | 0 | 0% |
Монтсеррат | 20 | 1 | 19 | 0 | 5% |
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 1 | 10% |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 | 8 | 0% |
Итого | 93,181,543 +61,691 | 1,997,656 +1,394 | 78,584,683 +37,173 | 12,599,204 | 2.1438% |
В последнее время коронавирус COVID-19 продемонстрировал повышенную агрессивность, утверждают в Министерстве здравоохранения. По словам главы МОЗ Максима Степанова, первоочередной причиной стало распространение Украины новых штаммов — из Великобритании и ЮАР.
Неравномерный доступ государств к вакцинам от коронавируса COVID-19 позволил некоторым развитым странам резко нарастить темпы прививочной кампании, однако может помешать победить пандемию в мировых масштабах.
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) создало вакцину от COVID-19 нового поколения и на новой технологической платформе, после введения которой у человека может выработаться стойкий иммунитет сроком до
Ученые из Приштинского университета в Косово назвали новый вид насекомых в честь коронавируса. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Biodiversity Data Journal. Ученые
Между антителами M и G к коронавирусу есть разница. Ее россиянам объяснила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости. По словам Пшеничной,
Регуляторы США захотели запретить использование вакцины против коронавируса американской компании Johnson & Johnson из-за тромбов у привитых. Об этом сообщает Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов