Заражено
Умерло
Выздоровело
Смертность
Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных заражений | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 1,511,940 +3,330 | 25,779 +75 | 1,366,386 +2,881 | 119,775 | 1.705% |
Санкт-Петербург | 532,551 +1,914 | 19,372 +60 | 506,156 +835 | 7,023 | 3.6376% |
Московская область | 388,491 +1,596 | 7,269 +30 | 318,115 +1,701 | 63,107 | 1.8711% |
Нижегородская область | 141,634 +541 | 5,124 +28 | 129,042 +499 | 7,468 | 3.6178% |
Ростовская область | 110,493 +438 | 5,241 +19 | 97,645 +272 | 7,607 | 4.7433% |
Свердловская область | 108,468 +527 | 4,402 +22 | 100,748 +449 | 3,318 | 4.0583% |
Воронежская область | 104,986 +483 | 3,537 +13 | 96,742 +284 | 4,707 | 3.369% |
Красноярский край | 91,934 +472 | 4,490 +24 | 77,401 +515 | 10,043 | 4.8839% |
Иркутская область | 86,229 +398 | 3,762 +27 | 73,064 +63 | 9,403 | 4.3628% |
Самарская область | 77,239 +466 | 2,670 +14 | 71,265 +267 | 3,304 | 3.4568% |
Пермский край | 73,992 +466 | 3,278 +30 | 65,408 +199 | 5,306 | 4.4302% |
Челябинская область | 74,191 +345 | 2,182 +16 | 66,552 +218 | 5,457 | 2.9411% |
Волгоградская область | 71,886 +321 | 1,845 +14 | 63,953 +201 | 6,088 | 2.5666% |
Архангельская область | 74,377 +221 | 1,084 | 69,783 +179 | 3,510 | 1.4574% |
Саратовская область | 73,585 +255 | 1,775 +13 | 68,514 +192 | 3,296 | 2.4122% |
Ставропольский край | 65,229 +317 | 1,898 +7 | 56,923 +149 | 6,408 | 2.9097% |
Хабаровский край | 66,085 +312 | 632 +2 | 59,554 +311 | 5,899 | 0.9563% |
Ульяновская область | 66,159 +265 | 1,998 +13 | 61,736 +241 | 2,425 | 3.02% |
Омская область | 62,010 +387 | 1,673 +10 | 54,894 +134 | 5,443 | 2.698% |
Республика Крым | 60,577 +373 | 1,779 +10 | 50,917 +100 | 7,881 | 2.9368% |
Алтайский край | 62,639 +274 | 2,970 +17 | 49,168 +73 | 10,501 | 4.7415% |
Ханты-Мансийский АО | 65,740 +197 | 950 +4 | 61,825 +109 | 2,965 | 1.4451% |
Оренбургская область | 56,959 +342 | 1,282 +8 | 47,252 +176 | 8,425 | 2.2507% |
Мурманская область | 62,359 +237 | 1,580 +9 | 51,223 +16 | 9,556 | 2.5337% |
Краснодарский край | 59,577 +263 | 4,267 +34 | 47,288 +55 | 8,022 | 7.1622% |
Пензенская область | 56,668 +230 | 1,644 +21 | 46,416 +39 | 8,608 | 2.9011% |
Республика Коми | 55,729 +275 | 1,220 +13 | 47,999 +103 | 6,510 | 2.1892% |
Забайкальский край | 56,883 +293 | 951 +6 | 50,753 +96 | 5,179 | 1.6719% |
Ленинградская область | 56,562 +235 | 2,123 +14 | 47,328 +73 | 7,111 | 3.7534% |
Приморский край | 55,078 +257 | 930 +6 | 48,576 +198 | 5,572 | 1.6885% |
Вологодская область | 55,207 +226 | 1,391 +8 | 49,250 +214 | 4,566 | 2.5196% |
Тверская область | 54,152 +254 | 1,337 +2 | 46,049 +193 | 6,766 | 2.469% |
Республика Карелия | 56,145 +157 | 728 +3 | 52,712 +175 | 2,705 | 1.2966% |
Брянская область | 54,613 +251 | 817 +9 | 49,593 +195 | 4,203 | 1.496% |
Новосибирская область | 53,114 +195 | 2,358 +10 | 44,813 +42 | 5,943 | 4.4395% |
Республика Башкортостан | 48,769 +260 | 788 +9 | 44,919 +120 | 3,062 | 1.6158% |
Ярославская область | 50,132 +197 | 861 +5 | 43,825 +89 | 5,446 | 1.7175% |
Республика Бурятия | 52,757 +185 | 1,707 +6 | 47,287 +56 | 3,763 | 3.2356% |
Тюменская область | 47,127 +285 | 998 +12 | 43,648 +204 | 2,481 | 2.1177% |
Кировская область | 50,550 +124 | 435 +1 | 47,541 +109 | 2,574 | 0.8605% |
Астраханская область | 43,962 +286 | 1,127 +10 | 36,709 +90 | 6,126 | 2.5636% |
Курская область | 46,831 +190 | 1,102 +5 | 43,733 +142 | 1,996 | 2.3531% |
Кемеровская область | 46,274 +205 | 989 +5 | 43,565 +201 | 1,720 | 2.1373% |
Тульская область | 47,682 +136 | 2,462 +9 | 41,235 +64 | 3,985 | 5.1634% |
Владимирская область | 43,640 +205 | 1,469 +8 | 40,524 +178 | 1,647 | 3.3662% |
Белгородская область | 44,870 +138 | 900 +6 | 41,595 +21 | 2,375 | 2.0058% |
Республика Саха (Якутия) | 44,876 +155 | 907 +6 | 39,713 +11 | 4,256 | 2.0211% |
Калининградская область | 43,470 +205 | 578 | 40,293 +159 | 2,599 | 1.3297% |
Республика Дагестан | 42,117 +200 | 1,765 +8 | 37,565 +166 | 2,787 | 4.1907% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 43,888 +131 | 483 +3 | 41,692 +109 | 1,713 | 1.1005% |
Липецкая область | 40,212 +241 | 1,159 +10 | 34,497 +85 | 4,556 | 2.8822% |
Удмуртская Республика | 40,227 +170 | 1,206 +5 | 33,692 +50 | 5,329 | 2.998% |
Псковская область | 43,874 +116 | 573 +5 | 36,252 +27 | 7,049 | 1.306% |
Смоленская область | 41,824 +158 | 1,327 +5 | 34,620 +103 | 5,877 | 3.1728% |
Ивановская область | 41,626 +118 | 1,393 +4 | 38,344 +72 | 1,889 | 3.3465% |
Калужская область | 41,422 +135 | 481 +4 | 38,695 +108 | 2,246 | 1.1612% |
Орловская область | 40,335 +81 | 850 +3 | 38,036 +69 | 1,449 | 2.1074% |
Томская область | 37,418 +117 | 506 | 33,536 +41 | 3,376 | 1.3523% |
Новгородская область | 36,780 +145 | 232 +3 | 34,302 +114 | 2,246 | 0.6308% |
Тамбовская область | 37,870 +92 | 700 +3 | 35,697 +19 | 1,473 | 1.8484% |
Рязанская область | 35,415 +123 | 808 +6 | 32,903 +106 | 1,704 | 2.2815% |
Республика Хакасия | 30,645 +175 | 770 +4 | 26,404 +31 | 3,471 | 2.5126% |
Амурская область | 27,981 +138 | 346 +2 | 24,935 +72 | 2,700 | 1.2366% |
Республика Чувашия | 29,434 +70 | 1,736 +8 | 26,806 +48 | 892 | 5.8979% |
Костромская область | 27,455 +137 | 608 | 22,625 +10 | 4,222 | 2.2145% |
Сахалинская область | 27,647 +111 | 131 | 25,744 +84 | 1,772 | 0.4738% |
Курганская область | 26,028 +129 | 495 | 23,681 +97 | 1,852 | 1.9018% |
Кабардино-Балкарская Республика | 27,180 +88 | 610 +5 | 25,198 +140 | 1,372 | 2.2443% |
Республика Калмыкия | 25,049 +117 | 487 +2 | 21,853 +48 | 2,709 | 1.9442% |
Севастополь | 21,126 +166 | 862 +5 | 18,334 +92 | 1,930 | 4.0803% |
Республика Мордовия | 24,003 +69 | 410 +2 | 21,139 +45 | 2,454 | 1.7081% |
Республика Татарстан | 24,032 +50 | 616 | 21,289 +6 | 2,127 | 2.5632% |
Республика Тыва | 21,663 +162 | 229 | 17,882 +66 | 3,552 | 1.0571% |
Карачаево-Черкесская Республика | 22,503 +58 | 314 +6 | 20,716 +16 | 1,473 | 1.3954% |
Республика Северная Осетия — Алания | 18,882 +61 | 265 | 17,256 +29 | 1,361 | 1.4035% |
Чеченская Республика | 16,214 +122 | 343 +10 | 13,060 +27 | 2,811 | 2.1155% |
Республика Алтай | 19,536 +47 | 273 | 18,046 +12 | 1,217 | 1.3974% |
Республика Ингушетия | 17,745 +53 | 219 +2 | 16,328 +13 | 1,198 | 1.2342% |
Камчатский край | 16,888 +54 | 242 | 14,523 +15 | 2,123 | 1.433% |
Республика Адыгея | 16,405 +54 | 288 | 15,174 +15 | 943 | 1.7556% |
Республика Марий Эл | 16,202 +60 | 388 +5 | 14,745 +28 | 1,069 | 2.3948% |
Магаданская область | 9,550 +25 | 158 +1 | 8,754 +21 | 638 | 1.6545% |
Еврейская автономная область | 5,813 +39 | 183 +1 | 4,469 +2 | 1,161 | 3.1481% |
Ненецкий автономный округ | 1,602 +12 | 11 | 1,487 +8 | 104 | 0.6866% |
Чукотский автономный округ | 1,173 | 9 | 874 +8 | 290 | 0.7673% |
Итого | 6,312,185 +23,508 | 160,137 +785 | 5,640,783 +14,893 | 511,265 | 2.537% |
Заражено
Умерло
Выздоровело
Смертность
Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных заражений | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 5,880,667 | 129,719 | 205,321 | 5,545,627 | 2.2059% |
Франция | 6,146,619 | 111,885 | 5,702,032 | 332,702 | 1.8203% |
Турция | 5,747,935 | 51,428 | 5,459,899 | 236,608 | 0.8947% |
Испания | 4,447,044 | 81,486 | 150,376 | 4,215,182 | 1.8324% |
Италия | 4,355,348 | 128,068 | 4,135,930 | 91,350 | 2.9405% |
Германия | 3,778,463 +187 | 92,172 | 3,656,300 +1,800 | 29,991 | 2.4394% |
Польша | 2,883,120 +91 | 75,261 | 2,653,900 +93 | 153,959 | 2.6104% |
Украина | 2,253,534 +265 | 52,955 +4 | 2,187,170 +176 | 13,409 | 2.3499% |
Нидерланды | 1,869,909 +2,094 | 17,829 | 35,092 | 1,816,988 | 0.9535% |
Чехия | 1,673,769 +75 | 30,374 | 1,640,812 +213 | 2,583 | 1.8147% |
Бельгия | 1,124,715 | 25,241 | 1,059,896 | 39,578 | 2.2442% |
Швеция | 1,100,040 | 14,618 | 1,076,641 +330 | 8,781 | 1.3289% |
Румыния | 1,083,478 +137 | 34,291 +5 | 1,047,778 +11 | 1,409 | 3.1649% |
Португалия | 972,127 +1,190 | 17,378 +9 | 904,962 +1,448 | 49,787 | 1.7876% |
Венгрия | 809,646 +155 | 30,027 +1 | 749,185 +1,028 | 30,434 | 3.7087% |
Швейцария | 719,684 +2,019 | 10,907 +1 | 692,431 +330 | 16,346 | 1.5155% |
Сербия | 722,607 +386 | 7,122 +4 | 710,819 +121 | 4,666 | 0.9856% |
Австрия | 659,872 +364 | 10,739 +1 | 643,694 +307 | 5,439 | 1.6274% |
Греция | 494,907 | 12,950 | 450,533 | 31,424 | 2.6167% |
Беларусь | 447,754 +756 | 3,472 +8 | 441,961 +592 | 2,321 | 0.7754% |
Болгария | 425,148 | 18,215 | 398,554 | 8,379 | 4.2844% |
Словакия | 392,710 +6 | 12,540 | 379,564 +4 | 606 | 3.1932% |
Хорватия | 363,787 +29 | 8,266 +3 | 354,393 | 1,128 | 2.2722% |
Ирландия | 302,074 | 5,035 | 268,261 | 28,778 | 1.6668% |
Дания | 318,485 +785 | 2,550 +1 | 304,669 +711 | 11,266 | 0.8007% |
Литва | 283,246 +230 | 4,416 | 269,361 +38 | 9,469 | 1.5591% |
Словения | 259,304 +31 | 4,429 | 253,772 +9 | 1,103 | 1.708% |
Молдова | 259,549 | 6,255 | 252,104 | 1,190 | 2.4099% |
Босния и Герцеговина | 205,655 | 9,687 | 189,369 | 6,599 | 4.7103% |
Северная Македония | 156,506 +54 | 5,494 +1 | 150,399 +28 | 613 | 3.5104% |
Норвегия | 137,954 +101 | 799 | 88,952 | 48,203 | 0.5792% |
Албания | 133,121 | 2,457 | 130,243 | 421 | 1.8457% |
Латвия | 138,925 +26 | 2,556 | 135,640 +57 | 729 | 1.8398% |
Эстония | 133,771 +86 | 1,272 | 128,917 +15 | 3,582 | 0.9509% |
Финляндия | 107,666 +345 | 982 | 46,000 | 60,684 | 0.9121% |
Черногория | 102,092 | 1,630 | 99,011 | 1,451 | 1.5966% |
Кипр | 102,223 | 422 | 80,178 | 21,623 | 0.4128% |
Люксембург | 73,870 | 822 | 71,867 | 1,181 | 1.1128% |
Мальта | 34,439 +64 | 423 | 32,011 +168 | 2,005 | 1.2283% |
Андорра | 14,678 | 128 | 14,210 | 340 | 0.8721% |
Исландия | 8,122 +71 | 30 | 6,848 +53 | 1,244 | 0.3694% |
Гибралтар | 5,000 +20 | 94 | 4,635 +21 | 271 | 1.88% |
Сан-Марино | 5,130 | 90 | 5,005 | 35 | 1.7544% |
Лихтенштейн | 3,087 +2 | 59 | 3,010 +1 | 18 | 1.9112% |
Монако | 2,891 | 33 | 2,715 | 143 | 1.1415% |
Фарерские острова | 985 +2 | 2 | 949 +6 | 34 | 0.203% |
ДНР | 833 | 38 | 209 | 586 | 4.5618% |
ЛНР | 429 | 9 | 341 | 79 | 2.0979% |
Ватикан | 27 | 0 | 27 | 0 | 0% |
Итого | 51,142,945 +9,571 | 1,026,655 +38 | 37,275,946 +7,560 | 12,840,344 | 2.0074% |
Заражено
Умерло
Выздоровело
Смертность
Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных заражений | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
США | 35,770,888 +3,762 | 629,384 +4 | 29,673,304 +14 | 5,468,200 | 1.7595% |
Индия | 31,701,736 +6,368 | 424,951 +143 | 30,857,467 +7,786 | 419,318 | 1.3405% |
Бразилия | 19,938,358 | 556,886 +52 | 18,645,993 | 735,479 | 2.793% |
Аргентина | 4,935,847 | 105,772 | 4,581,132 | 248,943 | 2.1429% |
Иран | 3,940,708 +37,189 | 91,407 +411 | 3,404,533 +19,338 | 444,768 | 2.3196% |
Колумбия | 4,794,414 | 120,998 | 4,587,754 | 85,662 | 2.5237% |
Индонезия | 3,462,800 +22,404 | 97,291 +1,568 | 2,842,345 +32,807 | 523,164 | 2.8096% |
Мексика | 2,854,992 +6,740 | 241,034 +128 | 2,215,884 | 398,074 | 8.4425% |
ЮАР | 2,456,184 | 72,191 | 2,230,871 | 153,122 | 2.9392% |
Перу | 2,113,201 +1,808 | 196,438 +85 | -1 | 1,916,764 | 9.2958% |
Филиппины | 1,605,762 +8,073 | 28,093 +77 | 1,515,054 +9,027 | 62,615 | 1.7495% |
Ирак | 1,648,727 +12,734 | 18,802 +68 | 1,480,827 +8,734 | 149,098 | 1.1404% |
Малайзия | 1,146,186 +15,764 | 9,403 +219 | 937,732 +11,767 | 199,051 | 0.8204% |
Чили | 1,616,942 | 35,528 | 1,571,788 | 9,626 | 2.1972% |
Япония | 935,886 +10,063 | 15,197 +5 | 842,780 +3,534 | 77,909 | 1.6238% |
Канада | 1,431,104 +61 | 26,600 | 1,397,822 +26 | 6,682 | 1.8587% |
Бангладеш | 1,280,317 +15,989 | 21,162 +246 | 1,108,748 +15,482 | 150,407 | 1.6529% |
Таиланд | 633,284 +17,970 | 5,168 +178 | 419,241 +13,919 | 208,875 | 0.8161% |
Пакистан | 1,039,695 +4,858 | 23,462 +40 | 943,020 +1,361 | 73,213 | 2.2566% |
Израиль | 877,316 +1,515 | 6,477 | 851,403 +453 | 19,436 | 0.7383% |
Марокко | 629,717 | 9,833 | 566,008 | 53,876 | 1.5615% |
Казахстан | 587,952 +7,573 | 5,866 | 482,958 +4,681 | 99,128 | 0.9977% |
Иордания | 771,753 | 10,048 | 751,177 | 10,528 | 1.302% |
Непал | 699,649 +2,279 | 9,898 +23 | 658,122 +1,925 | 31,629 | 1.4147% |
ОАЭ | 683,914 +1,537 | 1,956 +5 | 661,156 +1,492 | 20,802 | 0.286% |
Куба | 394,343 | 2,845 | 348,487 | 43,011 | 0.7215% |
Тунис | 595,532 +2,651 | 20,067 +209 | 516,831 +3,202 | 58,634 | 3.3696% |
Ливан | 562,527 | 7,909 | 537,111 | 17,507 | 1.406% |
Грузия | 423,843 +1,655 | 5,876 +23 | 386,998 +2,286 | 30,969 | 1.3864% |
Вьетнам | 157,507 +3,201 | 1,306 | 43,157 | 113,044 | 0.8292% |
Саудовская Аравия | 527,877 +1,063 | 8,259 +10 | 508,994 +1,620 | 10,624 | 1.5646% |
Эквадор | 487,598 +226 | 31,634 +3 | 443,880 | 12,084 | 6.4877% |
Боливия | 473,899 +393 | 17,839 +18 | 408,577 +645 | 47,483 | 3.7643% |
Гватемала | 369,626 | 10,413 | 324,332 | 34,881 | 2.8172% |
Коста-Рика | 406,814 | 5,030 | 329,639 | 72,145 | 1.2364% |
Шри-Ланка | 311,349 | 4,503 | 278,910 | 27,936 | 1.4463% |
Панама | 436,475 +820 | 6,833 +10 | 417,137 +874 | 12,505 | 1.5655% |
Парагвай | 452,698 +310 | 15,042 +61 | 421,051 +1,020 | 16,605 | 3.3227% |
Азербайджан | 344,951 +431 | 5,030 +3 | 333,267 +139 | 6,654 | 1.4582% |
Мьянма | 302,665 | 9,731 | 213,227 | 79,707 | 3.2151% |
Кувейт | 398,538 | 2,328 | 385,401 | 10,809 | 0.5841% |
Уругвай | 381,569 | 5,966 | 373,636 | 1,967 | 1.5635% |
Палестина | 316,861 | 3,604 | 311,918 | 1,339 | 1.1374% |
Доминиканская Республика | 342,267 | 3,963 | 323,700 | 14,604 | 1.1579% |
Гондурас | 297,111 | 7,834 | 100,697 | 188,580 | 2.6367% |
Венесуэла | 306,673 +907 | 3,607 +16 | 291,556 +1,375 | 11,510 | 1.1762% |
Ливия | 256,328 +2,892 | 3,579 +31 | 193,144 +960 | 59,605 | 1.3963% |
Эфиопия | 280,565 | 4,390 | 263,587 | 12,588 | 1.5647% |
Оман | 297,122 +287 | 3,868 +18 | 280,423 +531 | 12,831 | 1.3018% |
Египет | 284,311 +49 | 16,528 +4 | 230,699 +331 | 37,084 | 5.8134% |
Бахрейн | 269,303 | 1,384 | 266,921 | 998 | 0.5139% |
Южная Корея | 201,002 +1,215 | 2,099 +1 | 176,605 +931 | 22,298 | 1.0443% |
Армения | 230,476 +137 | 4,621 +2 | 220,133 +147 | 5,722 | 2.005% |
Монголия | 166,210 +1,063 | 823 +3 | 164,829 | 558 | 0.4952% |
Кения | 203,680 | 3,946 | 189,131 | 10,603 | 1.9374% |
Катар | 226,540 +150 | 601 | 223,995 +146 | 1,944 | 0.2653% |
Замбия | 196,490 +197 | 3,412 +6 | 188,950 +844 | 4,128 | 1.7365% |
Алжир | 172,564 | 4,291 | 116,009 | 52,264 | 2.4866% |
Нигерия | 174,315 +407 | 2,149 | 165,005 +11 | 7,161 | 1.2328% |
Киргизия | 164,743 +897 | 2,344 +9 | 147,377 +1,316 | 15,022 | 1.4228% |
Ботсвана | 106,690 | 1,569 | 95,323 | 9,798 | 1.4706% |
Узбекистан | 131,079 +863 | 886 +6 | 124,728 +733 | 5,465 | 0.6759% |
Афганистан | 148,572 +587 | 6,804 +30 | 100,036 +587 | 41,732 | 4.5796% |
Мозамбик | 123,541 | 1,462 | 90,845 | 31,234 | 1.1834% |
Зимбабве | 109,546 | 3,583 | 76,665 | 29,298 | 3.2708% |
Намибия | 119,285 | 3,057 | 95,913 | 20,315 | 2.5628% |
Гана | 103,019 | 823 | 97,213 | 4,983 | 0.7989% |
Уганда | 94,425 +230 | 2,710 +14 | 84,959 +907 | 6,756 | 2.87% |
Камбоджа | 78,474 +560 | 1,442 +22 | 71,517 +763 | 5,515 | 1.8376% |
Сальвадор | 86,620 | 2,651 +10 | 76,265 | 7,704 | 3.0605% |
Китай | 93,103 +98 | 4,736 | 87,376 +29 | 991 | 5.0868% |
Руанда | 71,346 | 821 | 44,856 | 25,669 | 1.1507% |
Камерун | 82,064 | 1,334 | 80,433 | 297 | 1.6256% |
Мальдивы | 77,547 | 221 | 74,758 | 2,568 | 0.285% |
Сенегал | 63,520 +518 | 1,385 +18 | 47,992 +413 | 14,143 | 2.1804% |
Ямайка | 53,237 | 1,196 | 47,001 | 5,040 | 2.2466% |
Сингапур | 65,213 +111 | 37 | 62,957 | 2,219 | 0.0567% |
Австралия | 34,610 +229 | 925 +1 | 29,926 | 3,759 | 2.6726% |
Малави | 52,631 | 1,661 | 38,147 | 12,823 | 3.1559% |
Кот-д'Ивуар | 50,278 | 330 | 49,389 | 559 | 0.6564% |
Конго | 50,193 +276 | 1,038 | 29,994 | 19,161 | 2.068% |
Реюньон | 37,231 | 275 | 33,894 | 3,062 | 0.7386% |
Гваделупа | 19,503 | 242 | 2,250 | 17,011 | 1.2408% |
Ангола | 42,815 | 1,016 | 37,397 | 4,402 | 2.373% |
Фиджи | 31,513 +1,100 | 254 +13 | 8,531 +589 | 22,728 | 0.806% |
Тринидад и Тобаго | 38,930 | 1,084 | 31,941 | 5,905 | 2.7845% |
Эсватини | 26,220 | 798 | 21,047 | 4,375 | 3.0435% |
Мадагаскар | 42,672 +7 | 943 | 41,164 +13 | 565 | 2.2099% |
Французская Полинезия | 20,048 | 149 | 19,206 | 693 | 0.7432% |
Мартиника | 19,149 | 111 | 104 | 18,934 | 0.5797% |
Судан | 37,138 | 2,776 | 30,867 | 3,495 | 7.4748% |
Гвиана | 30,164 | 187 | 9,995 | 19,982 | 0.6199% |
Кабо-Верде | 33,822 | 298 | 33,036 | 488 | 0.8811% |
Мавритания | 25,973 | 567 | 22,406 | 3,000 | 2.183% |
Суринам | 25,402 +51 | 651 +2 | 21,770 +70 | 2,981 | 2.5628% |
Гвинея | 25,914 +113 | 232 +3 | 24,327 +85 | 1,355 | 0.8953% |
Сирия | 25,983 | 1,916 | 21,995 | 2,072 | 7.3741% |
Гайана | 22,523 | 541 | 21,183 | 799 | 2.402% |
Габон | 25,384 | 164 | 25,166 | 54 | 0.6461% |
Того | 15,870 | 153 | 14,493 | 1,224 | 0.9641% |
Гаити | 20,157 | 555 | 14,248 | 5,354 | 2.7534% |
Сейшельские Острова | 18,189 | 94 | 17,538 | 557 | 0.5168% |
Майотта | 20,176 | 174 | 2,964 | 17,038 | 0.8624% |
Бенин | 8,394 | 108 | 8,136 | 150 | 1.2866% |
Багамские Острова | 14,840 | 287 | 12,606 | 1,947 | 1.934% |
Папуа - Новая Гвинея | 17,774 +57 | 192 | 17,384 +60 | 198 | 1.0802% |
Сомали | 15,456 | 813 | 7,567 | 7,076 | 5.2601% |
Восточный Тимор | 10,982 +16 | 26 | 9,941 +30 | 1,015 | 0.2368% |
Белиз | 14,163 | 337 | 13,420 | 406 | 2.3794% |
Таджикистан | 15,150 +68 | 121 | 14,629 +73 | 400 | 0.7987% |
Лаос | 6,765 +199 | 7 | 3,180 +150 | 3,578 | 0.1035% |
Тайвань | 15,702 +14 | 789 | 14,138 +5 | 775 | 5.0248% |
Кюрасао | 13,669 | 127 | 12,926 | 616 | 0.9291% |
Мали | 14,587 | 533 | 13,948 | 106 | 3.6539% |
Аруба | 11,765 +35 | 110 | 11,176 +16 | 479 | 0.935% |
Буркина-Фасо | 13,588 | 169 | 13,369 | 50 | 1.2437% |
Республика Конго | 13,186 | 178 | 12,421 | 587 | 1.3499% |
Маврикий | 3,913 | 19 | 1,854 | 2,040 | 0.4856% |
Бурунди | 7,080 | 9 | 773 | 6,298 | 0.1271% |
Никарагуа | 9,470 | 195 | 4,225 | 5,050 | 2.0591% |
Гонконг | 11,991 +3 | 212 | 11,715 | 64 | 1.768% |
Джибути | 11,652 +1 | 156 | 11,490 | 6 | 1.3388% |
Южный Судан | 11,049 | 119 | 10,514 | 416 | 1.077% |
Нормандские острова | 9,216 | 87 | 6,570 | 2,559 | 0.944% |
Экваториальная Гвинея | 8,880 | 123 | 8,637 | 120 | 1.3851% |
Гамбия | 7,709 | 212 | 6,600 | 897 | 2.75% |
Сент-Люсия | 5,632 +22 | 89 | 5,379 +2 | 164 | 1.5803% |
Йемен | 7,070 | 1,377 | 4,200 | 1,493 | 19.4767% |
Остров Мэн | 4,818 | 30 | 3,365 | 1,423 | 0.6227% |
Эритрея | 6,547 | 35 | 6,444 | 68 | 0.5346% |
Сьерра-Леоне | 6,283 | 120 | 4,270 | 1,893 | 1.9099% |
Гвинея-Бисау | 4,498 | 76 | 3,968 | 454 | 1.6896% |
Нигер | 5,637 +14 | 195 | 5,345 +3 | 97 | 3.4593% |
Барбадос | 4,407 | 48 | 4,229 | 130 | 1.0892% |
Либерия | 5,396 | 148 | 2,715 | 2,533 | 2.7428% |
Чад | 4,973 | 174 | 4,793 | 6 | 3.4989% |
Коморы | 4,028 | 147 | 3,869 | 12 | 3.6495% |
Синт-Мартен | 2,770 | 34 | 2,655 | 81 | 1.2274% |
Новая Зеландия | 2,877 +4 | 26 | 2,814 +3 | 37 | 0.9037% |
Бруней | 338 +1 | 3 | 280 | 55 | 0.8876% |
Бермудские Острова | 2,568 | 33 | 2,499 | 36 | 1.285% |
Сан-Томе и Принсипи | 2,454 | 41 | 2,358 | 55 | 1.6707% |
Бутан | 2,524 +6 | 2 | 2,399 +15 | 123 | 0.0792% |
Республика Абхазия | 2,579 | 27 | 1,167 | 1,385 | 1.0469% |
Сент-Винсент и Гренадины | 2,291 | 12 | 2,229 | 50 | 0.5238% |
Доминика | 218 | 0 | 209 | 9 | 0% |
Антигуа и Барбуда | 1,303 | 43 | 1,235 | 25 | 3.3001% |
Гренада | 164 | 1 | 161 | 2 | 0.6098% |
Танзания | 1,017 | 21 | 183 | 813 | 2.0649% |
Сент-Китс и Невис | 594 | 3 | 546 | 45 | 0.5051% |
Косово | 1,048 | 30 | 801 | 217 | 2.8626% |
Каймановы острова | 643 | 2 | 631 | 10 | 0.311% |
Diamond Princess | 712 | 14 | 699 | -1 | 1.9663% |
Гренландия | 122 | 0 | 78 | 44 | 0% |
Новая Каледония | 134 | 0 | 58 | 76 | 0% |
Макао | 59 | 0 | 54 | 5 | 0% |
Монтсеррат | 21 | 1 | 19 | 1 | 4.7619% |
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 1 | 10% |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 | 8 | 0% |
Итого | 141,722,197 +200,821 | 3,057,012 +3,798 | 125,611,126 +153,270 | 13,054,059 | 2.157% |
Россия снимает введенные из-за COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе, сообщила
Коронавирус продолжит циркулировать, однако к лету он может затухнуть. Такой срок в разговоре с «Лентой.ру» назвал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной
Коронавирус продолжит циркулировать, однако к лету он может затухнуть. Такой срок в разговоре с «Лентой.ру» назвал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной
Исследователи из Оксфордского университета доказали раскрыли влияние COVID-19 на мозг. Об этом сообщает The Daily Mail. Британские ученые сообщили, что коронавирусная инфекция вызывает уменьшение объема
Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что следует сделать, чтобы не заразиться «черной плесенью». По его словам, нередко причиной пневмонии, бронхита и трахеита у тех,
Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет применяться на 3-4 день после поступления больного