ΠšΠΎΡ€ΠΎΠ½Π°Π²ΠΈΡ€ΡƒΡ COVID-19 / Бтатистика Π² России ΠΈ ΠœΠΈΡ€Π΅ Π·Π° сСгодня

Бтатистика случаСв зараТСния коронавирусом Π² ΠšΠΈΡ€ΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ области

ПослСднСС ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅: 20 января 2021 Π² 12:56:24
30,230 +219

Π—Π°Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΎ

257 +0

Π£ΠΌΠ΅Ρ€Π»ΠΎ

24,058 +232

Π’Ρ‹Π·Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ²Π΅Π»ΠΎ

0.8501%

Π‘ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ

По ΡΠΎΡΡ‚ΠΎΡΠ½ΠΈΡŽ Π½Π° 20.01.2021 Π·Π°Ρ€Π°Π·ΠΈΠ²ΡˆΠΈΡ…ΡΡ коронавирусом Π² ΠšΠΈΡ€ΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ области насчитываСтся 30,230 Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ, ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ… 24,058 Π²Ρ‹Π·Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ²Π΅Π»ΠΎ ΠΈ 257 ΡƒΠΌΠ΅Ρ€Π»ΠΎ. Π—Π° послСдниС сутки число Π·Π°Ρ€Π°Π·ΠΈΠ²ΡˆΠΈΡ…ΡΡ covid-19 Π² ΠšΠΈΡ€ΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ области ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ»ΠΎΡΡŒ Π½Π° 219 Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ, ΠΏΡ€ΠΈ этом ΠΏΠΎΠ³ΠΈΠ±Π»ΠΎ 0 Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ. ΠŸΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚ Π»Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ исхода составляСт 0.8501% ΠΎΡ‚ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π³ΠΎ числа Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²ΡˆΠΈΡ….

Бтатистика Π·Π°Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ коронавирусом Π² ΠšΠΈΡ€ΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ области обновляСтся ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ час, Π½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, основная масса Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈΡ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ Π±Π»ΠΈΠΆΠ΅ ΠΊ 12.00 ΠΏΠΎ МосквС, ΠΌΡ‹ Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠΌ Π² курсС всСх срочных ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ.

Π”ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° развития коронавируса

Π² ΠšΠΈΡ€ΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ области​

ΠšΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… случаСв зараТСния Π² ΠšΠΈΡ€ΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ области

Π“Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΊ зараТСния

Π² ΠšΠΈΡ€ΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ области​

ΠŸΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· случаСв зараТСния
Π² ΠšΠΈΡ€ΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ области

Π—Π°Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΎ Π£ΠΌΠ΅Ρ€Π»ΠΎ Π’Ρ‹Π·Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ²Π΅Π»ΠΎ Активных Π·Π°Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π‘ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ
Москва 900,894 +2,452 12,690 +65 752,651 +4,770 135,553 1.4086%
Π‘Π°Π½ΠΊΡ‚-ΠŸΠ΅Ρ‚Π΅Ρ€Π±ΡƒΡ€Π³ 307,392 +3,347 9,043 +72 193,417 +2,855 104,932 2.9418%
Московская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 180,899 +994 3,372 +37 140,529 +1,301 36,998 1.864%
НиТСгородская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 79,177 +488 1,954 +16 71,455 +494 5,768 2.4679%
БвСрдловская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 66,359 +389 1,855 +16 58,816 +397 5,688 2.7954%
Ростовская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 59,488 +388 2,397 +27 49,196 +332 7,895 4.0294%
ВоронСТская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 54,008 +389 1,396 +15 48,644 +375 3,968 2.5848%
ΠšΡ€Π°ΡΠ½ΠΎΡΡ€ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡ€Π°ΠΉ 52,920 +326 2,060 +25 48,700 +345 2,160 3.8927%
ΠΡ€Ρ…Π°Π½Π³Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 48,503 +257 458 +3 40,154 +318 7,891 0.9443%
Π˜Ρ€ΠΊΡƒΡ‚ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 45,780 +260 1,452 +10 40,459 +317 3,869 3.1717%
Π₯Π°Π½Ρ‚Ρ‹-Мансийский АО 45,463 +215 629 +7 41,958 +355 2,876 1.3835%
Ульяновская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 41,333 +244 539 +10 37,853 +165 2,941 1.304%
Π₯абаровский ΠΊΡ€Π°ΠΉ 41,292 +302 228 +3 37,330 +313 3,734 0.5522%
ΠœΡƒΡ€ΠΌΠ°Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 40,959 +238 758 +8 36,776 +468 3,425 1.8506%
ЧСлябинская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 40,652 +299 675 +6 27,907 +378 12,070 1.6604%
Волгоградская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 40,640 +256 552 +5 38,708 +261 1,380 1.3583%
Баратовская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 40,449 +250 492 +7 34,836 +266 5,121 1.2163%
Π‘Ρ‚Π°Π²Ρ€ΠΎΠΏΠΎΠ»ΡŒΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡ€Π°ΠΉ 39,891 +236 870 +7 35,793 +306 3,228 2.1809%
Бамарская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 37,157 +285 754 +9 34,256 +269 2,147 2.0292%
Алтайский ΠΊΡ€Π°ΠΉ 36,929 +193 1,075 +11 33,683 +82 2,171 2.911%
ΠŸΠ΅Ρ€ΠΌΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡ€Π°ΠΉ 36,590 +298 1,334 +11 30,017 +303 5,239 3.6458%
Омская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 35,070 +235 1,023 +8 31,749 +214 2,298 2.917%
Π―ΠΌΠ°Π»ΠΎ-НСнСцкий Π°Π²Ρ‚ΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠ³ 34,740 +110 367 +2 29,359 +238 5,014 1.0564%
РСспублика Коми 34,738 +189 652 +1 33,253 +185 833 1.8769%
ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠΎΡ€ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡ€Π°ΠΉ 33,945 +228 467 +5 25,380 +258 8,098 1.3758%
РСспублика ΠšΠ°Ρ€Π΅Π»ΠΈΡ 33,123 +280 204 +2 27,701 +295 5,218 0.6159%
ΠžΡ€Π΅Π½Π±ΡƒΡ€Π³ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 32,212 +171 425 +4 28,511 +165 3,276 1.3194%
Π—Π°Π±Π°ΠΉΠΊΠ°Π»ΡŒΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡ€Π°ΠΉ 31,859 +218 439 +3 29,543 +245 1,877 1.3779%
ΠšΡ€Π°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ€ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡ€Π°ΠΉ 31,562 +198 1,257 +19 22,083 +189 8,222 3.9826%
Новосибирская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 30,747 +144 1,129 +7 27,655 +209 1,963 3.6719%
ΠšΠΈΡ€ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 30,230 +219 257 24,058 +232 5,915 0.8501%
ПСнзСнская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 30,225 +231 358 +2 23,998 +149 5,869 1.1844%
РСспублика ΠšΡ€Ρ‹ΠΌ 30,205 +251 671 +9 24,282 +404 5,252 2.2215%
Вологодская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 29,604 +301 558 +10 24,912 +307 4,134 1.8849%
РСспублика Π‘Π°Ρ…Π° (Якутия) 29,177 +151 440 +12 25,952 +50 2,785 1.508%
РСспублика Бурятия 28,769 +150 641 +2 26,186 +200 1,942 2.2281%
ЛСнинградская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 28,262 +227 343 +7 25,408 +241 2,511 1.2136%
ΠšΠ΅ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 28,154 +110 504 +2 25,576 +164 2,074 1.7902%
Псковская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 27,802 +197 115 +1 15,504 +345 12,183 0.4136%
Вомская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 27,080 +112 245 24,091 +119 2,744 0.9047%
Брянская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 27,034 +190 225 +5 25,386 +320 1,423 0.8323%
Π’ΡƒΠ»ΡŒΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 26,903 +198 925 +8 23,995 +206 1,983 3.4383%
ВвСрская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 26,802 +222 493 +3 22,232 +258 4,077 1.8394%
РСспублика ДагСстан 26,619 +150 1,202 +8 23,320 +181 2,097 4.5156%
ВюмСнская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 26,558 +161 233 +1 24,948 +151 1,377 0.8773%
Ярославская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 26,074 +189 267 +4 24,446 +172 1,361 1.024%
БСлгородская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 25,494 +184 312 +7 23,111 +239 2,071 1.2238%
ΠžΡ€Π»ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 24,873 +177 313 +2 21,986 +137 2,574 1.2584%
Ивановская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 24,859 +176 675 +9 20,257 +421 3,927 2.7153%
ΠšΡƒΡ€ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 24,297 +179 336 +3 21,426 +157 2,535 1.3829%
ΠšΠ°Π»ΡƒΠΆΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 24,283 +157 209 22,184 +145 1,890 0.8607%
Удмуртская РСспублика 23,648 +190 454 +5 19,964 +191 3,230 1.9198%
Астраханская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 22,514 +186 464 +1 14,282 +88 7,768 2.0609%
РСспублика Π‘Π°ΡˆΠΊΠΎΡ€Ρ‚ΠΎΡΡ‚Π°Π½ 22,403 +168 167 16,907 +164 5,329 0.7454%
Новгородская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 22,193 +183 105 17,039 +315 5,049 0.4731%
ΠšΠ°Π»ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π³Ρ€Π°Π΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 21,916 +207 211 19,727 +113 1,978 0.9628%
Владимирская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 21,823 +155 607 +9 19,128 +131 2,088 2.7815%
Вамбовская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 20,834 +155 238 +3 18,828 +246 1,768 1.1424%
Рязанская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 20,699 +119 215 +1 18,835 +101 1,649 1.0387%
БмолСнская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 20,309 +181 403 +8 16,484 +473 3,422 1.9843%
РСспублика Π₯акасия 19,616 +109 351 +10 17,580 +234 1,685 1.7894%
ЛипСцкая ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 19,259 +152 340 +5 14,847 +258 4,072 1.7654%
Бахалинская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 18,476 +131 21 15,459 +145 2,996 0.1137%
РСспублика Π§ΡƒΠ²Π°ΡˆΠΈΡ 18,399 +108 747 +11 16,501 +88 1,151 4.06%
Амурская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 18,346 +125 121 +3 16,423 +121 1,802 0.6595%
ΠšΠ°Π±Π°Ρ€Π΄ΠΈΠ½ΠΎ-Балкарская РСспублика 17,785 +96 299 +2 16,483 +130 1,003 1.6812%
ΠšΠ°Ρ€Π°Ρ‡Π°Π΅Π²ΠΎ-ЧСркСсская РСспублика 16,771 +80 48 15,114 +71 1,609 0.2862%
РСспублика ΠšΠ°Π»ΠΌΡ‹ΠΊΠΈΡ 16,581 +87 231 +2 13,933 +132 2,417 1.3932%
ΠšΠΎΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 16,402 +56 266 +3 12,994 +115 3,142 1.6218%
РСспублика Π’Ρ‹Π²Π° 15,227 +30 185 +2 14,020 +29 1,022 1.2149%
РСспублика ΠœΠΎΡ€Π΄ΠΎΠ²ΠΈΡ 15,173 +81 119 +2 12,631 +76 2,423 0.7843%
РСспублика Ватарстан 15,104 +87 237 +4 11,480 +76 3,387 1.5691%
РСспублика Алтай 14,883 +34 116 13,804 +54 963 0.7794%
ΠšΡƒΡ€Π³Π°Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 14,147 +107 202 12,387 +94 1,558 1.4279%
РСспублика БСвСрная ΠžΡΠ΅Ρ‚ΠΈΡ β€” Алания 13,666 +79 105 12,143 +68 1,418 0.7683%
РСспублика Π˜Π½Π³ΡƒΡˆΠ΅Ρ‚ΠΈΡ 13,459 +52 153 11,561 +35 1,745 1.1368%
РСспублика АдыгСя 12,468 +62 109 10,465 +73 1,894 0.8742%
ΠšΠ°ΠΌΡ‡Π°Ρ‚ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡ€Π°ΠΉ 11,577 +72 83 10,154 +64 1,340 0.7169%
ЧСчСнская РСспублика 10,354 +59 102 7,936 +169 2,316 0.9851%
РСспублика ΠœΠ°Ρ€ΠΈΠΉ Π­Π» 10,173 +48 142 +1 8,837 +43 1,194 1.3959%
Π‘Π΅Π²Π°ΡΡ‚ΠΎΠΏΠΎΠ»ΡŒ 8,611 +95 335 +6 7,778 +80 498 3.8904%
Магаданская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 7,599 +25 77 +2 7,149 +25 373 1.0133%
ЕврСйская автономная ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 4,014 +10 95 +1 3,539 +13 380 2.3667%
НСнСцкий Π°Π²Ρ‚ΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠ³ 856 +6 4 747 +5 105 0.4673%
Чукотский Π°Π²Ρ‚ΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠ³ 592 +6 4 527 +4 61 0.6757%
Π˜Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ 3,633,952 +21,152 67,224 +597 3,027,316 +25,290 539,412 1.8499%

Π’ России ΠΏΠΎΠ±ΠΈΡ‚ Ρ€Π΅ΠΊΠΎΡ€Π΄ суточной смСртности Π·Π°Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… коронавирусом

Π’ России Π·Π° сутки ΡƒΠΌΠ΅Ρ€Π»ΠΈ 346 Π·Π°Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… коронавирусом β€” это Ρ€Π΅ΠΊΠΎΡ€Π΄ смСртности с Π½Π°Ρ‡Π°Π»Π° ΠΏΠ°Π½Π΄Π΅ΠΌΠΈΠΈ. ВсСго ΡΠΊΠΎΠ½Ρ‡Π°Π»ΠΈΡΡŒ 26 935 Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²ΡˆΠΈΡ…. Π‘ΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ приводятся Π² Telegram-ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π΅

ΠŸΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Β»

РоссийскиС Π²Ρ€Π°Ρ‡ΠΈ Π½Π°Π·Π²Π°Π»ΠΈ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ риска ΠΈΠ·-Π·Π° зараТСния COVID-19

Российский Π²Ρ€Π°Ρ‡-инфСкционист Π’Π°Π»Π΅Ρ€ΠΈΠΉ БСсносСнко Π² бСсСдС с Π Π‘Πš Π½Π°Π·Π²Π°Π» ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΡƒΡŽ массу Ρ‚Π΅Π»Π° ΠΈ сахарный Π΄ΠΈΠ°Π±Π΅Ρ‚ самыми опасными Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ Π·Π°Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ коронавирусом. «Они нСсут ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ риск,

ΠŸΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Β»

ΠŸΡƒΡ‚ΠΈΠ½ объяснил, ΠΏΠΎΡ‡Π΅ΠΌΡƒ Π² России Π½Π΅ говорят ΠΎ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ»Π½Π΅ коронавируса

Власти России Π½Π΅ говорят ΠΎ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ»Π½Π΅ коронавируса, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ, ΠΏΠΎ мнСнию спСциалистов, Π² Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π°Ρ… Π΅Ρ‰Π΅ продолТаСтся пСрвая. Об этом Π½Π° совСщании с Ρ‡Π»Π΅Π½Π°ΠΌΠΈ

ΠŸΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Β»

Π£ участников испытаний Π²Π°ΠΊΡ†ΠΈΠ½Ρ‹ Β«Π‘ΠΏΡƒΡ‚Π½ΠΈΠΊ VΒ» выявили коронавирус

НСкоторыС Π΄ΠΎΠ±Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡŒΡ†Ρ‹, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ Π² испытаниях Π²Π°ΠΊΡ†ΠΈΠ½Ρ‹ Β«Π‘ΠΏΡƒΡ‚Π½ΠΈΠΊ VΒ», Π² Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ пострСгистрационных исслСдований сдали ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ тСст Π½Π° ΠΊΠΎΡ€ΠΎΠ½Π°Π²ΠΈΡ€ΡƒΡΠ½ΡƒΡŽ ΠΈΠ½Ρ„Π΅ΠΊΡ†ΠΈΡŽ. Об этом «РИА Новости» заявил Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€

ΠŸΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Β»

ПСсков Π½Π°Π·Π²Π°Π» ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° вопрос ΠΎ приостановкС экономики

Π“Π»Π°Π²Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΎΠΌ Π² ситуации с распространСниСм коронавируса являСтся Π·Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ²ΡŒΠ΅ людСй.Π’Π°ΠΊ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΠΈΠ» прСсс-ΡΠ΅ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π°Ρ€ΡŒ российского ΠΏΡ€Π΅Π·ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚Π° Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠΉ ПСсков Π½Π° вопрос, принято Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ ΠΎΡΡ‚Π°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ экономику,

ΠŸΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Β»

Π’Ρ€Π°Ρ‡ΠΈ Π½Π°Π·Π²Π°Π»ΠΈ Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π½Π° Π²Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π°Ρ€Π°Π·ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ коронавирусом Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹

На Π²Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π°Ρ€Π°Π·ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ COVID-19 Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‚ качСство ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π° Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°, ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠΆΠ°ΡŽΡ‰Π°Ρ срСда ΠΈ количСство попавшСго Π² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ вируса. Об этом РИА Новости рассказали ΠΎΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ спСциалисты. Π—Π°Π²Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ ΠΊΠ°Ρ„Π΅Π΄Ρ€ΠΎΠΉ

ΠŸΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Β»

Π‘ΠΈΠΌΠΏΡ‚ΠΎΠΌΡ‹ коронавируса

Π˜Π½ΠΊΡƒΠ±Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ коронавируса Covid-19 ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΄Π²ΡƒΡ… нСдСль. Π‘ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ сроки ΠΈΠ½ΠΊΡƒΠ±Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄Π° ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡Π΅ вируса ΠΎΡ‚ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Ρ…. Π‘ΠΈΠΌΠΏΡ‚ΠΎΠΌΡ‹ коронавируса Covid-19 схоТи с симптомами ΠΏΠ½Π΅Π²ΠΌΠΎΠ½ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ тяТёлого острого рСспираторного синдрома:

ΠœΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠΈ коронавируса