ΠšΠΎΡ€ΠΎΠ½Π°Π²ΠΈΡ€ΡƒΡ COVID-19 / Бтатистика Π² России ΠΈ ΠœΠΈΡ€Π΅ Π·Π° сСгодня

Бтатистика случаСв зараТСния коронавирусом Π² России

ПослСднСС ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅: 23 января 2021 Π² 23:36:46
3,698,273 +20,921

Π—Π°Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΎ

68,975 +559

Π£ΠΌΠ΅Ρ€Π»ΠΎ

3,109,315 +27,779

Π’Ρ‹Π·Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ²Π΅Π»ΠΎ

1.4169%

Π‘ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ

По ΡΠΎΡΡ‚ΠΎΡΠ½ΠΈΡŽ Π½Π° 23.01.2021 Π·Π°Ρ€Π°Π·ΠΈΠ²ΡˆΠΈΡ…ΡΡ коронавирусом Π² России насчитываСтся 3,698,273 Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ, ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ… 3,109,315 Π²Ρ‹Π·Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ²Π΅Π»ΠΎ ΠΈ 68,975 ΡƒΠΌΠ΅Ρ€Π»ΠΎ. Π—Π° послСдниС сутки число Π·Π°Ρ€Π°Π·ΠΈΠ²ΡˆΠΈΡ…ΡΡ covid-19 Π² России ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ»ΠΎΡΡŒ Π½Π° 20,921 Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ, ΠΏΡ€ΠΈ этом ΠΏΠΎΠ³ΠΈΠ±Π»ΠΎ 559 Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ. ΠŸΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚ Π»Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ исхода составляСт 1.4169% ΠΎΡ‚ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π³ΠΎ числа Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²ΡˆΠΈΡ…. На сСгодняшний дСнь Π² России Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ Ρ‡Ρ€Π΅Π·Π²Ρ‹Ρ‡Π°ΠΉΠ½Ρ‹ΠΉ Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌ ΠΈ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ‚ всС Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ для прСдотвращСния распространСния коронавируса Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ° covid-19.

Π”ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° развития коронавируса

Π² России​

ΠšΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… случаСв зараТСния Π² России

Π“Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΊ Π·Π°Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ

Π² России​

ΠŸΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· случаСв зараТСния
в России

Π—Π°Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΎ Π£ΠΌΠ΅Ρ€Π»ΠΎ Π’Ρ‹Π·Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ²Π΅Π»ΠΎ Активных Π·Π°Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π‘ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ
Москва 910,057 +2,668 12,895 +64 769,433 +5,933 127,729 1.4169%
Π‘Π°Π½ΠΊΡ‚-ΠŸΠ΅Ρ‚Π΅Ρ€Π±ΡƒΡ€Π³ 316,664 +3,056 9,254 +73 206,512 +4,205 100,898 2.9223%
Московская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 184,254 +1,121 3,488 +39 144,272 +1,246 36,494 1.893%
НиТСгородская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 80,648 +487 2,004 +15 72,898 +478 5,746 2.4849%
БвСрдловская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 67,526 +390 1,907 +17 60,015 +400 5,604 2.8241%
Ростовская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 60,658 +389 2,477 +29 50,219 +358 7,962 4.0836%
ВоронСТская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 55,165 +387 1,443 +16 49,860 +418 3,862 2.6158%
ΠšΡ€Π°ΡΠ½ΠΎΡΡ€ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡ€Π°ΠΉ 53,895 +325 2,140 +25 49,593 +265 2,162 3.9707%
ΠΡ€Ρ…Π°Π½Π³Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 49,257 +253 458 41,291 +394 7,508 0.9298%
Π˜Ρ€ΠΊΡƒΡ‚ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 46,570 +262 1,480 +10 41,348 +297 3,742 3.178%
Π₯Π°Π½Ρ‚Ρ‹-Мансийский АО 46,110 +218 640 +4 42,660 +226 2,810 1.388%
Π₯абаровский ΠΊΡ€Π°ΠΉ 42,195 +301 236 +3 38,309 +307 3,650 0.5593%
Ульяновская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 42,051 +238 570 +10 38,398 +203 3,083 1.3555%
ΠœΡƒΡ€ΠΌΠ°Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 41,638 +219 779 +6 37,792 +321 3,067 1.8709%
ЧСлябинская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 41,536 +293 706 +10 29,043 +402 11,787 1.6997%
Волгоградская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 41,399 +255 569 +5 39,466 +261 1,364 1.3744%
Баратовская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 41,207 +251 512 +7 35,640 +257 5,055 1.2425%
Π‘Ρ‚Π°Π²Ρ€ΠΎΠΏΠΎΠ»ΡŒΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡ€Π°ΠΉ 40,612 +243 891 +7 36,640 +312 3,081 2.1939%
Бамарская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 38,014 +284 775 +5 35,085 +281 2,154 2.0387%
Алтайский ΠΊΡ€Π°ΠΉ 37,509 +193 1,106 +11 34,026 +128 2,377 2.9486%
ΠŸΠ΅Ρ€ΠΌΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡ€Π°ΠΉ 37,477 +294 1,364 +9 30,951 +352 5,162 3.6396%
Омская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 35,746 +219 1,046 +7 32,432 +231 2,268 2.9262%
РСспублика Коми 35,228 +162 659 +4 33,816 +179 753 1.8707%
Π―ΠΌΠ°Π»ΠΎ-НСнСцкий Π°Π²Ρ‚ΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠ³ 35,039 +95 370 +1 30,056 +235 4,613 1.056%
ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠΎΡ€ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡ€Π°ΠΉ 34,615 +221 482 +4 26,047 +229 8,086 1.3925%
РСспублика ΠšΠ°Ρ€Π΅Π»ΠΈΡ 33,962 +275 212 +3 28,617 +302 5,133 0.6242%
ΠžΡ€Π΅Π½Π±ΡƒΡ€Π³ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 32,732 +172 440 +4 28,993 +161 3,299 1.3443%
Π—Π°Π±Π°ΠΉΠΊΠ°Π»ΡŒΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡ€Π°ΠΉ 32,519 +220 451 +4 30,307 +246 1,761 1.3869%
ΠšΡ€Π°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ€ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡ€Π°ΠΉ 32,153 +194 1,315 +21 22,624 +219 8,214 4.0898%
Новосибирская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 31,171 +137 1,155 +7 28,307 +218 1,709 3.7054%
РСспублика ΠšΡ€Ρ‹ΠΌ 30,921 +238 697 +9 25,022 +286 5,202 2.2541%
ПСнзСнская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 30,918 +229 366 +3 24,467 +167 6,085 1.1838%
ΠšΠΈΡ€ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 30,866 +210 259 +1 24,952 +316 5,655 0.8391%
Вологодская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 30,512 +301 579 +6 25,830 +306 4,103 1.8976%
РСспублика Π‘Π°Ρ…Π° (Якутия) 29,608 +140 455 +5 26,269 +159 2,884 1.5367%
РСспублика Бурятия 29,222 +153 647 +2 26,693 +176 1,882 2.2141%
ЛСнинградская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 28,932 +222 369 +7 26,066 +194 2,497 1.2754%
ΠšΠ΅ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 28,488 +114 509 +1 26,100 +191 1,879 1.7867%
Псковская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 28,292 +163 120 +2 16,313 +192 11,859 0.4241%
Брянская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 27,607 +193 235 26,501 +379 871 0.8512%
Π’ΡƒΠ»ΡŒΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 27,489 +195 945 +5 24,607 +202 1,937 3.4377%
ВвСрская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 27,451 +212 502 +3 23,221 +347 3,728 1.8287%
Вомская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 27,419 +115 251 24,421 +111 2,747 0.9154%
РСспублика ДагСстан 27,066 +148 1,214 +4 23,814 +157 2,038 4.4853%
ВюмСнская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 27,036 +160 238 +3 25,419 +162 1,379 0.8803%
Ярославская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 26,634 +187 280 +5 24,977 +181 1,377 1.0513%
БСлгородская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 26,058 +183 330 +5 23,803 +246 1,925 1.2664%
ΠžΡ€Π»ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 25,391 +171 319 +2 22,430 +153 2,642 1.2564%
Ивановская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 25,384 +176 695 +4 21,282 +305 3,407 2.7379%
ΠšΡƒΡ€ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 24,845 +184 345 +4 21,943 +177 2,557 1.3886%
ΠšΠ°Π»ΡƒΠΆΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 24,753 +156 209 22,647 +158 1,897 0.8443%
Удмуртская РСспублика 24,212 +185 465 +5 20,528 +189 3,219 1.9205%
Астраханская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 23,072 +185 467 +1 14,547 +82 8,058 2.0241%
РСспублика Π‘Π°ΡˆΠΊΠΎΡ€Ρ‚ΠΎΡΡ‚Π°Π½ 22,906 +168 172 17,334 +104 5,400 0.7509%
Новгородская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 22,729 +179 110 18,165 +364 4,454 0.484%
ΠšΠ°Π»ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π³Ρ€Π°Π΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 22,534 +201 214 20,076 +118 2,244 0.9497%
Владимирская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 22,286 +156 629 +6 19,577 +153 2,080 2.8224%
Вамбовская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 21,305 +157 247 +3 19,616 +294 1,442 1.1594%
Рязанская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 21,035 +110 218 +1 19,160 +108 1,657 1.0364%
БмолСнская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 20,874 +189 418 +4 17,343 +291 3,113 2.0025%
РСспублика Π₯акасия 19,903 +89 371 +6 18,220 +219 1,312 1.864%
ЛипСцкая ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 19,724 +156 348 +2 15,653 +274 3,723 1.7643%
Бахалинская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 18,835 +121 22 15,957 +174 2,856 0.1168%
РСспублика Π§ΡƒΠ²Π°ΡˆΠΈΡ 18,712 +103 781 +12 16,819 +115 1,112 4.1738%
Амурская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 18,698 +113 130 +3 16,809 +130 1,759 0.6953%
ΠšΠ°Π±Π°Ρ€Π΄ΠΈΠ½ΠΎ-Балкарская РСспублика 18,065 +92 308 +3 16,880 +133 877 1.705%
ΠšΠ°Ρ€Π°Ρ‡Π°Π΅Π²ΠΎ-ЧСркСсская РСспублика 17,003 +77 49 15,343 +74 1,611 0.2882%
РСспублика ΠšΠ°Π»ΠΌΡ‹ΠΊΠΈΡ 16,820 +77 237 +1 14,293 +135 2,290 1.409%
ΠšΠΎΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 16,608 +69 268 +1 13,266 +88 3,074 1.6137%
РСспублика ΠœΠΎΡ€Π΄ΠΎΠ²ΠΈΡ 15,414 +81 125 +2 12,853 +75 2,436 0.811%
РСспублика Ватарстан 15,365 +90 247 +3 11,757 +98 3,361 1.6075%
РСспублика Π’Ρ‹Π²Π° 15,308 +20 185 14,119 +35 1,004 1.2085%
РСспублика Алтай 15,060 +43 117 13,975 +62 968 0.7769%
ΠšΡƒΡ€Π³Π°Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 14,453 +100 202 12,689 +106 1,562 1.3976%
РСспублика БСвСрная ΠžΡΠ΅Ρ‚ΠΈΡ β€” Алания 13,895 +76 110 +2 12,367 +78 1,418 0.7917%
РСспублика Π˜Π½Π³ΡƒΡˆΠ΅Ρ‚ΠΈΡ 13,614 +50 156 11,804 +103 1,654 1.1459%
РСспублика АдыгСя 12,638 +58 113 +2 10,710 +69 1,815 0.8941%
ΠšΠ°ΠΌΡ‡Π°Ρ‚ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡ€Π°ΠΉ 11,783 +68 83 10,369 +76 1,331 0.7044%
ЧСчСнская РСспублика 10,504 +45 104 +1 8,477 +175 1,923 0.9901%
РСспублика ΠœΠ°Ρ€ΠΈΠΉ Π­Π» 10,309 +46 147 8,980 +56 1,182 1.4259%
Π‘Π΅Π²Π°ΡΡ‚ΠΎΠΏΠΎΠ»ΡŒ 8,905 +98 355 +7 8,057 +94 493 3.9865%
Магаданская ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 7,679 +25 82 +2 7,235 +27 362 1.0678%
ЕврСйская автономная ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ 4,058 +14 99 +1 3,611 +41 348 2.4396%
НСнСцкий Π°Π²Ρ‚ΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠ³ 865 +5 4 758 +4 103 0.4624%
Чукотский Π°Π²Ρ‚ΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠ³ 603 +3 4 541 +6 58 0.6633%
Π˜Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ 3,698,273 +20,921 68,975 +559 3,109,315 +27,779 519,983 1.8651%

Π’ России ΠΏΠΎΠ±ΠΈΡ‚ Ρ€Π΅ΠΊΠΎΡ€Π΄ суточной смСртности Π·Π°Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… коронавирусом

Π’ России Π·Π° сутки ΡƒΠΌΠ΅Ρ€Π»ΠΈ 346 Π·Π°Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… коронавирусом β€” это Ρ€Π΅ΠΊΠΎΡ€Π΄ смСртности с Π½Π°Ρ‡Π°Π»Π° ΠΏΠ°Π½Π΄Π΅ΠΌΠΈΠΈ. ВсСго ΡΠΊΠΎΠ½Ρ‡Π°Π»ΠΈΡΡŒ 26 935 Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²ΡˆΠΈΡ…. Π‘ΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ приводятся Π² Telegram-ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π΅

ΠŸΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Β»

РоссийскиС Π²Ρ€Π°Ρ‡ΠΈ Π½Π°Π·Π²Π°Π»ΠΈ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ риска ΠΈΠ·-Π·Π° зараТСния COVID-19

Российский Π²Ρ€Π°Ρ‡-инфСкционист Π’Π°Π»Π΅Ρ€ΠΈΠΉ БСсносСнко Π² бСсСдС с Π Π‘Πš Π½Π°Π·Π²Π°Π» ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΡƒΡŽ массу Ρ‚Π΅Π»Π° ΠΈ сахарный Π΄ΠΈΠ°Π±Π΅Ρ‚ самыми опасными Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ Π·Π°Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ коронавирусом. «Они нСсут ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ риск,

ΠŸΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Β»

ΠŸΡƒΡ‚ΠΈΠ½ объяснил, ΠΏΠΎΡ‡Π΅ΠΌΡƒ Π² России Π½Π΅ говорят ΠΎ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ»Π½Π΅ коронавируса

Власти России Π½Π΅ говорят ΠΎ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ»Π½Π΅ коронавируса, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ, ΠΏΠΎ мнСнию спСциалистов, Π² Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π°Ρ… Π΅Ρ‰Π΅ продолТаСтся пСрвая. Об этом Π½Π° совСщании с Ρ‡Π»Π΅Π½Π°ΠΌΠΈ

ΠŸΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Β»

Π£ участников испытаний Π²Π°ΠΊΡ†ΠΈΠ½Ρ‹ Β«Π‘ΠΏΡƒΡ‚Π½ΠΈΠΊ VΒ» выявили коронавирус

НСкоторыС Π΄ΠΎΠ±Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡŒΡ†Ρ‹, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ Π² испытаниях Π²Π°ΠΊΡ†ΠΈΠ½Ρ‹ Β«Π‘ΠΏΡƒΡ‚Π½ΠΈΠΊ VΒ», Π² Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ пострСгистрационных исслСдований сдали ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ тСст Π½Π° ΠΊΠΎΡ€ΠΎΠ½Π°Π²ΠΈΡ€ΡƒΡΠ½ΡƒΡŽ ΠΈΠ½Ρ„Π΅ΠΊΡ†ΠΈΡŽ. Об этом «РИА Новости» заявил Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€

ΠŸΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Β»

ПСсков Π½Π°Π·Π²Π°Π» ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° вопрос ΠΎ приостановкС экономики

Π“Π»Π°Π²Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΎΠΌ Π² ситуации с распространСниСм коронавируса являСтся Π·Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ²ΡŒΠ΅ людСй.Π’Π°ΠΊ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΠΈΠ» прСсс-ΡΠ΅ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π°Ρ€ΡŒ российского ΠΏΡ€Π΅Π·ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚Π° Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠΉ ПСсков Π½Π° вопрос, принято Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ ΠΎΡΡ‚Π°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ экономику,

ΠŸΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Β»

Π’Ρ€Π°Ρ‡ΠΈ Π½Π°Π·Π²Π°Π»ΠΈ Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π½Π° Π²Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π°Ρ€Π°Π·ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ коронавирусом Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹

На Π²Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π°Ρ€Π°Π·ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ COVID-19 Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‚ качСство ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π° Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°, ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠΆΠ°ΡŽΡ‰Π°Ρ срСда ΠΈ количСство попавшСго Π² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ вируса. Об этом РИА Новости рассказали ΠΎΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ спСциалисты. Π—Π°Π²Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ ΠΊΠ°Ρ„Π΅Π΄Ρ€ΠΎΠΉ

ΠŸΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Β»

Π‘ΠΈΠΌΠΏΡ‚ΠΎΠΌΡ‹ коронавируса

Π˜Π½ΠΊΡƒΠ±Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ коронавируса Covid-19 ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΄Π²ΡƒΡ… нСдСль. Π‘ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ сроки ΠΈΠ½ΠΊΡƒΠ±Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄Π° ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡Π΅ вируса ΠΎΡ‚ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Ρ…. Π‘ΠΈΠΌΠΏΡ‚ΠΎΠΌΡ‹ коронавируса Covid-19 схоТи с симптомами ΠΏΠ½Π΅Π²ΠΌΠΎΠ½ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ тяТёлого острого рСспираторного синдрома:

ΠœΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠΈ коронавируса